| 序号 | 姓名 | 拟录取学院 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取学习方式 | 拟录取类型 | 备注 |
| 1 | 彭星* | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 硕士 | |
| 2 | 张计* | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 硕士 | |
| 3 | 李嘉* | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 硕士 | |
| 4 | 王文* | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 硕士 | |
| 5 | 吴轩* | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 硕士 | |
| 6 | 王新* | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 硕士 | |
| 7 | 索* | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 硕士 | |
| 8 | 陈* | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 硕士 | |
| 9 | 廖梓* | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 硕士 | |
| 10 | 程瑞* | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 硕士 | |
| 11 | 张一* | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 硕士 | |
| 12 | 刘莫* | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 硕士 | |
| 13 | 盛雨* | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 硕士 | |
| 14 | 付天* | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 硕士 | |
| 15 | 曹亚* | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 硕士 | |
| 16 | 李艺* | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 硕士 | |
| 17 | 陈* | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 硕士 | |
| 18 | 代志* | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 硕士 | |
| 19 | 赵世* | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 硕士 | |
| 20 | 付明* | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 硕士 | |
| 21 | 张滨* | 机电工程学院 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 硕士 | |
| 1 | 陈柯* | 机电工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 硕士 | |
| 2 | 刘明* | 机电工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 硕士 | |
| 3 | 李芯* | 机电工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 硕士 | |
| 4 | 刘家* | 机电工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 硕士 | |
| 5 | 夏明* | 机电工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 硕士 | |
| 6 | 史* | 机电工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 硕士 | |
| 7 | 张子* | 机电工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 硕士 | |
| 8 | 余成* | 机电工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 硕士 | |
| 9 | 张荣* | 机电工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 硕士 | |
| 10 | 洪伟* | 机电工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 硕士 | |
| 11 | 肖鹏* | 机电工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 硕士 | |
| 12 | 高耀* | 机电工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 硕士 | |
| 13 | 冯添* | 机电工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 硕士 | |
| 14 | 李文* | 机电工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 硕士 | |
| 15 | 冯* | 机电工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 硕士 | |
| 16 | 杨守* | 机电工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 硕士 | |
| 17 | 赵培* | 机电工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 硕士 | |
| 18 | 王振* | 机电工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 硕士 | |
| 19 | 李孜* | 机电工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 硕士 | |
| 20 | 田* | 机电工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 硕士 | |
| 21 | 刘* | 机电工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 硕士 | |
| 22 | 弓礼* | 机电工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 硕士 | |
| 23 | 佟浩* | 机电工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 硕士 | |
| 24 | 杨佳* | 机电工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 硕士 | |
| 25 | 王庄* | 机电工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 硕士 | |
| 26 | 陈嘉* | 机电工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 硕士 | |
| 1 | 王* | 机电工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 硕士 | |
| 2 | 李文* | 机电工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 硕士 | |
| 1 | 周岸* | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | 研究生支教团 |
| 2 | 徐* | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | 校企联合培养 |
| 3 | 王欣* | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | 校企联合培养 |
| 4 | 周海* | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | |
| 5 | 洪泽* | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | |
| 6 | 户子* | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | |
| 7 | 韩思* | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | |
| 8 | 刘晨* | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | |
| 9 | 连现* | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | |
| 10 | 徐晟* | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | |
| 11 | 刘鑫* | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | |
| 12 | 李济* | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | |
| 13 | 李子* | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | |
| 14 | 曹毅* | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | |
| 15 | 张龙* | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | |
| 16 | 张晓* | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | |
| 17 | 许岳* | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | |
| 18 | 闫* | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | |
| 19 | 吕兴* | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | |
| 20 | 郭同* | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | |
| 21 | 戴国* | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | |
| 22 | 刘富* | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | |
| 23 | 贾浩* | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | |
| 24 | 侯凤* | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | |
| 25 | 赵* | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | |
| 26 | 陈水* | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | |
| 27 | 王国* | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | |
| 28 | 王心* | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | |
| 29 | 吕佳* | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | |
| 30 | 邓* | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | |
| 31 | 吴昊* | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | |
| 32 | 刘家* | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | |
| 33 | 冀家* | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | |
| 34 | 刘腾* | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | |
| 35 | 谢冰* | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | |
| 36 | 赵书* | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | |
| 37 | 王雪* | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | |
| 38 | 刘川* | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | |
| 39 | 苟红* | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | |
| 40 | 刘烜* | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | |
| 41 | 伍圳* | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | |
| 42 | 闫俊* | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | |
| 43 | 王嘉* | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | |
| 44 | 王家* | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | |
| 45 | 苏俊* | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | |
| 46 | 李* | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | |
| 47 | 张苏* | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | |
| 48 | 侯玉* | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | |
| 49 | 管梦* | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | |
| 50 | 纪弘* | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | |
| 51 | 王韶* | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | |
| 52 | 胡浩* | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | |
| 53 | 鲍迎* | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | |
| 54 | 赵可* | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | |
| 55 | 王* | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | |
| 56 | 张* | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | |
| 57 | 张嘉* | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | |
| 58 | 田耘* | 机电工程学院 | 085500 | 机械 | 全日制 | 硕士 | |
| 1 | 徐苏* | 机电工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 直博生 | |
| 2 | 程志* | 机电工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 直博生 | |
| 3 | 倪敏* | 机电工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 直博生 | |
| 4 | 翟艺* | 机电工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 直博生 | |
| 5 | 杨译* | 机电工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 直博生 | |
| 6 | 许戈* | 机电工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 直博生 | |
| 7 | 朱文* | 机电工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 直博生 | |
| 8 | 孙佳* | 机电工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 直博生 | |
| 9 | 张* | 机电工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 直博生 | |
| 10 | 张祚* | 机电工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 直博生 | |
| 11 | 周佳* | 机电工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 直博生 | |
| 12 | 古晓* | 机电工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 直博生 | |
| 13 | 刘杰* | 机电工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 直博生 | |
| 14 | 郭浩* | 机电工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 直博生 | |
| 15 | 张誉* | 机电工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 直博生 | |
| 16 | 赵方* | 机电工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 直博生 | |
| 17 | 伊尔番·** | 机电工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 直博生 | |
| 18 | 黄泽* | 机电工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 直博生 | |
| 1 | 宋宏* | 机电工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 直博生 |
备注:
(1)请推免拟录取考生核对个人信息,特别是拟录取专业、学习方式及录取类型等信息。
(2)最终拟录取名单以我校研究生院网站上公布的结果为准。
