| 报名号 | 姓名 | 申请专业代码 | 申请专业 | 推荐类型 | 复试成绩 |
| 20273301055 | 于宝* | 083700 | 安全科学与工程 | 硕士 | 85.00 |
| 20273301066 | 张维* | 083700 | 安全科学与工程 | 硕士 | 87.60 |
| 20273301116 | 李学* | 083700 | 安全科学与工程 | 硕士 | 87.40 |
| 20273301951 | 赵* | 083700 | 安全科学与工程 | 硕士 | 87.80 |
| 20273302112 | 刘* | 083700 | 安全科学与工程 | 硕士 | 90.40 |
| 20273303246 | 梁* | 083700 | 安全科学与工程 | 硕士 | 83.60 |
| 20273303295 | 李傲* | 083700 | 安全科学与工程 | 硕士 | 84.40 |
| 20273303797 | 王圣* | 083700 | 安全科学与工程 | 硕士 | 81.20 |
| 20273303957 | 孔德* | 083700 | 安全科学与工程 | 硕士 | 87.20 |
| 20273304688 | 臧家* | 083700 | 安全科学与工程 | 硕士 | 91.60 |
| 20273304809 | 王* | 083700 | 安全科学与工程 | 硕士 | 91.60 |
| 20273304885 | 杨怡* | 083700 | 安全科学与工程 | 硕士 | 82.60 |
| 20273305262 | 董心* | 083700 | 安全科学与工程 | 硕士 | 86.40 |
| 20273305322 | 赵希* | 083700 | 安全科学与工程 | 硕士 | 89.40 |
| 20273306089 | 李文* | 083700 | 安全科学与工程 | 硕士 | 87.00 |
| 20273306383 | 李星* | 083700 | 安全科学与工程 | 硕士 | 80.20 |
| 20273306681 | 姜璐* | 083700 | 安全科学与工程 | 硕士 | 82.80 |
| 20273306739 | 黄* | 083700 | 安全科学与工程 | 硕士 | 81.60 |
| 20273307192 | 刘柄* | 083700 | 安全科学与工程 | 硕士 | 81.20 |
| 20273309551 | 陈颖* | 083700 | 安全科学与工程 | 硕士 | 88.60 |
| 20273309625 | 杨诗* | 083700 | 安全科学与工程 | 硕士 | 83.60 |
| 20273309955 | 曲中* | 083700 | 安全科学与工程 | 硕士 | 84.20 |
| 20273309961 | 王* | 083700 | 安全科学与工程 | 硕士 | 90.80 |
| 20273310422 | 骆肖* | 083700 | 安全科学与工程 | 硕士 | 83.60 |
| 20273300295 | 周禹* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 66.80 |
| 20273300355 | 刘* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 62.60 |
| 20273300663 | 王俊* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 74.40 |
| 20273300849 | 李星* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 81.33 |
| 20273301122 | 杨守* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 91.40 |
| 20273301245 | 赵泽* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 75.40 |
| 20273301301 | 王祎* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 87.80 |
| 20273301447 | 曹一* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 92.00 |
| 20273301503 | 赵培* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 89.33 |
| 20273301533 | 孙佳* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 82.60 |
| 20273301569 | 王亚* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 84.20 |
| 20273301646 | 梁永* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 69.40 |
| 20273301803 | 赵虹* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 88.40 |
| 20273301873 | 杨紫* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 81.00 |
| 20273301947 | 王博* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 69.20 |
| 20273301979 | 肖佳* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 86.20 |
| 20273302021 | 胡梦* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 79.17 |
| 20273302103 | 卢佳* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 85.80 |
| 20273302221 | 王路* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 80.00 |
| 20273302225 | 宋* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 82.67 |
| 20273302289 | 裴悦* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 84.67 |
| 20273302329 | 李金* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 60.60 |
| 20273302395 | 魏慧* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 80.80 |
| 20273302475 | 袁晓* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 61.60 |
| 20273302528 | 王* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 80.50 |
| 20273302536 | 张佳* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 54.80 |
| 20273302685 | 别宇* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 57.00 |
| 20273302736 | 杨梦* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 67.80 |
| 20273302833 | 孙* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 84.00 |
| 20273303082 | 高* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 80.67 |
| 20273303349 | 高欣* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 77.17 |
| 20273303436 | 刘明* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 88.20 |
| 20273303524 | 高耀* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 89.80 |
| 20273303586 | 裴* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 56.00 |
| 20273303659 | 柳耀* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 63.20 |
| 20273303690 | 张瀚* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 88.60 |
| 20273304320 | 刘* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 81.00 |
| 20273304711 | 常雅* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 61.80 |
| 20273304719 | 杨* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 81.50 |
| 20273304915 | 管梦* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 88.00 |
| 20273305030 | 曹航* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 59.20 |
| 20273305263 | 夏明* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 91.83 |
| 20273305377 | 辛* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 82.20 |
| 20273305383 | 户子* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 85.60 |
| 20273305404 | 刘川* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 86.60 |
| 20273305406 | 王庄* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 92.20 |
| 20273305408 | 张荣* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 94.00 |
| 20273305436 | 冯* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 89.83 |
| 20273305448 | 郑煜* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 78.33 |
| 20273305453 | 刘小* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 80.40 |
| 20273305479 | 谢冰* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 87.80 |
| 20273305626 | 张子* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 90.67 |
| 20273305801 | 李孜* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 88.00 |
| 20273305945 | 杨* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 79.00 |
| 20273306166 | 洪伟* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 92.40 |
| 20273306198 | 李政* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 82.17 |
| 20273306239 | 赵书* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 87.20 |
| 20273306252 | 张* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 68.80 |
| 20273306278 | 杨佳* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 89.20 |
| 20273306378 | 刘家* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 90.00 |
| 20273306394 | 陈柯* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 90.00 |
| 20273306452 | 闫* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 80.40 |
| 20273306482 | 余成* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 88.60 |
| 20273306485 | 胡子* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 85.80 |
| 20273306514 | 弓礼* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 93.80 |
| 20273306554 | 冯添* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 89.20 |
| 20273306560 | 王锐* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 65.40 |
| 20273306626 | 杜思* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 82.67 |
| 20273306697 | 史* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 89.00 |
| 20273306798 | 陈嘉* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 91.67 |
| 20273306830 | 王雪* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 87.20 |
| 20273306875 | 李芯* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 90.80 |
| 20273307187 | 伏宇* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 78.00 |
| 20273307366 | 崔浩* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 74.33 |
| 20273307871 | 李文* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 89.40 |
| 20273307898 | 王浩* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 88.00 |
| 20273307913 | 刘* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 93.40 |
| 20273307941 | 李瑗* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 84.60 |
| 20273308032 | 肖鹏* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 90.00 |
| 20273308068 | 苟红* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 86.40 |
| 20273308217 | 田* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 89.40 |
| 20273308387 | 刘洪* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 90.17 |
| 20273308392 | 佟浩* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 91.83 |
| 20273308407 | 王嘉* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 86.80 |
| 20273308426 | 侯彦* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 84.80 |
| 20273308428 | 张* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 82.20 |
| 20273308444 | 王振* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 91.60 |
| 20273308722 | 李* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 78.67 |
| 20273308866 | 任* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 75.80 |
| 20273308929 | 郭家* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 64.20 |
| 20273308960 | 邢世* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 55.40 |
| 20273308988 | 刘鹭* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 85.50 |
| 20273309120 | 袁延* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 80.60 |
| 20273309169 | 咸祎* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 67.00 |
| 20273309255 | 孙* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 80.60 |
| 20273309308 | 李钊* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 78.20 |
| 20273309964 | 王基* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 83.60 |
| 20273309984 | 张砚* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 85.20 |
| 20273310529 | 尹晓* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 硕士 | 87.20 |
| 20273309509 | 孙金* | 080104 | 工程力学 | 硕士 | 89.40 |
| 20273300055 | 徐莺* | 085500 | 机械 | 硕士 | 89.00 |
| 20273300108 | 秦文* | 085500 | 机械 | 硕士 | 83.40 |
| 20273300233 | 梁逸* | 085500 | 机械 | 硕士 | 79.00 |
| 20273300247 | 李玉* | 085500 | 机械 | 硕士 | 81.60 |
| 20273300278 | 向* | 085500 | 机械 | 硕士 | 89.60 |
| 20273300306 | 王韶* | 085500 | 机械 | 硕士 | 80.00 |
| 20273300312 | 王丙* | 085500 | 机械 | 硕士 | 75.40 |
| 20273300358 | 张嘉* | 085500 | 机械 | 硕士 | 89.80 |
| 20273300369 | 王心* | 085500 | 机械 | 硕士 | 84.40 |
| 20273300386 | 臧乐* | 085500 | 机械 | 硕士 | 79.80 |
| 20273300389 | 樊宇* | 085500 | 机械 | 硕士 | 80.80 |
| 20273300620 | 曹久* | 085500 | 机械 | 硕士 | 85.40 |
| 20273300723 | 唐文* | 085500 | 机械 | 硕士 | 74.00 |
| 20273300821 | 王* | 085500 | 机械 | 硕士 | 84.60 |
| 20273300852 | 孙采* | 085500 | 机械 | 硕士 | 91.20 |
| 20273301036 | 王* | 085500 | 机械 | 硕士 | 73.40 |
| 20273301084 | 侯玉* | 085500 | 机械 | 硕士 | 81.60 |
| 20273301131 | 翟日* | 085500 | 机械 | 硕士 | 65.80 |
| 20273301181 | 刘籽* | 085500 | 机械 | 硕士 | 84.20 |
| 20273301183 | 韩思* | 085500 | 机械 | 硕士 | 78.80 |
| 20273301244 | 李烨* | 085500 | 机械 | 硕士 | 78.80 |
| 20273301273 | 刘宇* | 085500 | 机械 | 硕士 | 77.60 |
| 20273301308 | 侯凤* | 085500 | 机械 | 硕士 | 87.20 |
| 20273301433 | 刘海* | 085500 | 机械 | 硕士 | 88.00 |
| 20273301442 | 谌承* | 085500 | 机械 | 硕士 | 76.80 |
| 20273301494 | 丁文* | 085500 | 机械 | 硕士 | 81.00 |
| 20273301523 | 张* | 085500 | 机械 | 硕士 | 84.60 |
| 20273301554 | 刘晨* | 085500 | 机械 | 硕士 | 87.20 |
| 20273301633 | 崔诵* | 085500 | 机械 | 硕士 | 87.40 |
| 20273301672 | 陈* | 085500 | 机械 | 硕士 | 89.20 |
| 20273301912 | 苏俊* | 085500 | 机械 | 硕士 | 88.80 |
| 20273301921 | 李* | 085500 | 机械 | 硕士 | 83.80 |
| 20273302077 | 王业* | 085500 | 机械 | 硕士 | 90.80 |
| 20273302110 | 马继* | 085500 | 机械 | 硕士 | 83.60 |
| 20273302153 | 胡少* | 085500 | 机械 | 硕士 | 82.00 |
| 20273302158 | 刘佳* | 085500 | 机械 | 硕士 | 77.80 |
| 20273302194 | 冯天* | 085500 | 机械 | 硕士 | 80.20 |
| 20273302511 | 王* | 085500 | 机械 | 硕士 | 84.20 |
| 20273302544 | 王国* | 085500 | 机械 | 硕士 | 84.20 |
| 20273302585 | 赵家* | 085500 | 机械 | 硕士 | 82.80 |
| 20273302821 | 连现* | 085500 | 机械 | 硕士 | 87.80 |
| 20273302945 | 房绍* | 085500 | 机械 | 硕士 | 91.60 |
| 20273303105 | 李* | 085500 | 机械 | 硕士 | 89.20 |
| 20273303169 | 臧艺* | 085500 | 机械 | 硕士 | 57.80 |
| 20273303328 | 赵* | 085500 | 机械 | 硕士 | 84.80 |
| 20273303342 | 许岳* | 085500 | 机械 | 硕士 | 92.80 |
| 20273303548 | 吕雅* | 085500 | 机械 | 硕士 | 79.80 |
| 20273303555 | 胡浩* | 085500 | 机械 | 硕士 | 74.20 |
| 20273303663 | 王* | 085500 | 机械 | 硕士 | 83.80 |
| 20273303710 | 伍圳* | 085500 | 机械 | 硕士 | 83.80 |
| 20273303728 | 林宇* | 085500 | 机械 | 硕士 | 81.80 |
| 20273303833 | 高* | 085500 | 机械 | 硕士 | 90.20 |
| 20273303886 | 卿* | 085500 | 机械 | 硕士 | 77.20 |
| 20273303928 | 邢文* | 085500 | 机械 | 硕士 | 81.40 |
| 20273303988 | 许家* | 085500 | 机械 | 硕士 | 75.80 |
| 20273304180 | 陈水* | 085500 | 机械 | 硕士 | 85.20 |
| 20273304220 | 吕兴* | 085500 | 机械 | 硕士 | 90.20 |
| 20273304230 | 杨* | 085500 | 机械 | 硕士 | 87.60 |
| 20273304601 | 张龙* | 085500 | 机械 | 硕士 | 90.40 |
| 20273304686 | 陈颖* | 085500 | 机械 | 硕士 | 82.40 |
| 20273304723 | 程勇* | 085500 | 机械 | 硕士 | 79.20 |
| 20273304768 | 刘佳* | 085500 | 机械 | 硕士 | 72.80 |
| 20273304834 | 范倚* | 085500 | 机械 | 硕士 | 90.60 |
| 20273304887 | 李昌* | 085500 | 机械 | 硕士 | 79.40 |
| 20273304927 | 宋昊* | 085500 | 机械 | 硕士 | 85.80 |
| 20273305045 | 贾浩* | 085500 | 机械 | 硕士 | 93.40 |
| 20273305144 | 邓* | 085500 | 机械 | 硕士 | 86.40 |
| 20273305175 | 郭修* | 085500 | 机械 | 硕士 | 78.80 |
| 20273305182 | 刘妍* | 085500 | 机械 | 硕士 | 83.60 |
| 20273305307 | 韩思* | 085500 | 机械 | 硕士 | 92.00 |
| 20273305604 | 刘富* | 085500 | 机械 | 硕士 | 88.00 |
| 20273305611 | 李宣* | 085500 | 机械 | 硕士 | 58.80 |
| 20273305627 | 贾杨* | 085500 | 机械 | 硕士 | 80.80 |
| 20273305690 | 戴国* | 085500 | 机械 | 硕士 | 87.20 |
| 20273306026 | 杨鑫* | 085500 | 机械 | 硕士 | 87.60 |
| 20273306181 | 李子* | 085500 | 机械 | 硕士 | 87.20 |
| 20273306430 | 郭佳* | 085500 | 机械 | 硕士 | 73.40 |
| 20273306432 | 吕佳* | 085500 | 机械 | 硕士 | 84.40 |
| 20273306472 | 刘鑫* | 085500 | 机械 | 硕士 | 92.60 |
| 20273306563 | 何雨* | 085500 | 机械 | 硕士 | 85.20 |
| 20273306567 | 赵一* | 085500 | 机械 | 硕士 | 80.00 |
| 20273306599 | 周婷* | 085500 | 机械 | 硕士 | 75.20 |
| 20273306714 | 张* | 085500 | 机械 | 硕士 | 73.20 |
| 20273306942 | 顾雅* | 085500 | 机械 | 硕士 | 72.80 |
| 20273307026 | 曹珅* | 085500 | 机械 | 硕士 | 84.00 |
| 20273307070 | 尹本* | 085500 | 机械 | 硕士 | 73.40 |
| 20273307128 | 闫俊* | 085500 | 机械 | 硕士 | 83.80 |
| 20273307260 | 纪弘* | 085500 | 机械 | 硕士 | 81.00 |
| 20273307381 | 刘浩* | 085500 | 机械 | 硕士 | 85.20 |
| 20273307559 | 田耘* | 085500 | 机械 | 硕士 | 88.00 |
| 20273307602 | 张晓* | 085500 | 机械 | 硕士 | 86.40 |
| 20273307609 | 徐晟* | 085500 | 机械 | 硕士 | 93.60 |
| 20273307730 | 鲍迎* | 085500 | 机械 | 硕士 | 90.40 |
| 20273307861 | 周海* | 085500 | 机械 | 硕士 | 86.60 |
| 20273307866 | 赵康* | 085500 | 机械 | 硕士 | 65.80 |
| 20273307944 | 王欣* | 085500 | 机械 | 硕士 | 94.00 |
| 20273307988 | 郭雨* | 085500 | 机械 | 硕士 | 93.60 |
| 20273308018 | 郭* | 085500 | 机械 | 硕士 | 83.40 |
| 20273308080 | 曹毅* | 085500 | 机械 | 硕士 | 92.80 |
| 20273308110 | 王晋* | 085500 | 机械 | 硕士 | 79.80 |
| 20273308119 | 朱* | 085500 | 机械 | 硕士 | 78.00 |
| 20273308122 | 任妍* | 085500 | 机械 | 硕士 | 86.20 |
| 20273308197 | 赵可* | 085500 | 机械 | 硕士 | 77.80 |
| 20273308251 | 刘杨* | 085500 | 机械 | 硕士 | 75.40 |
| 20273308254 | 曾艺* | 085500 | 机械 | 硕士 | 86.60 |
| 20273308368 | 徐* | 085500 | 机械 | 硕士 | 93.80 |
| 20273308411 | 杨宇* | 085500 | 机械 | 硕士 | 89.80 |
| 20273308418 | 李兆* | 085500 | 机械 | 硕士 | 82.60 |
| 20273308425 | 朱育* | 085500 | 机械 | 硕士 | 82.40 |
| 20273308493 | 刘烜* | 085500 | 机械 | 硕士 | 83.80 |
| 20273308497 | 布晓* | 085500 | 机械 | 硕士 | 76.00 |
| 20273308607 | 孟晓* | 085500 | 机械 | 硕士 | 70.40 |
| 20273308626 | 吴昊* | 085500 | 机械 | 硕士 | 84.80 |
| 20273308800 | 冯天* | 085500 | 机械 | 硕士 | 84.40 |
| 20273309033 | 高广* | 085500 | 机械 | 硕士 | 90.60 |
| 20273309181 | 吴佳* | 085500 | 机械 | 硕士 | 87.80 |
| 20273309190 | 郑楚* | 085500 | 机械 | 硕士 | 92.00 |
| 20273309231 | 周宇* | 085500 | 机械 | 硕士 | 76.60 |
| 20273309486 | 李卓* | 085500 | 机械 | 硕士 | 76.40 |
| 20273309633 | 徐溶* | 085500 | 机械 | 硕士 | 82.80 |
| 20273309786 | 杨蕊* | 085500 | 机械 | 硕士 | 85.40 |
| 20273309853 | 田旌* | 085500 | 机械 | 硕士 | 83.60 |
| 20273309970 | 冀家* | 085500 | 机械 | 硕士 | 84.80 |
| 20273309971 | 宋* | 085500 | 机械 | 硕士 | 81.20 |
| 20273309995 | 刘* | 085500 | 机械 | 硕士 | 87.20 |
| 20273310009 | 张苏* | 085500 | 机械 | 硕士 | 81.80 |
| 20273310034 | 刘腾* | 085500 | 机械 | 硕士 | 91.60 |
| 20273310246 | 殷* | 085500 | 机械 | 硕士 | 85.20 |
| 20273310290 | 白永* | 085500 | 机械 | 硕士 | 71.40 |
| 20273310324 | 董钊* | 085500 | 机械 | 硕士 | 72.20 |
| 20273310345 | 孟垂* | 085500 | 机械 | 硕士 | 81.20 |
| 20273310385 | 熊* | 085500 | 机械 | 硕士 | 89.80 |
| 20273310430 | 郭昱* | 085500 | 机械 | 硕士 | 74.60 |
| 20273310465 | 刘* | 085500 | 机械 | 硕士 | 79.40 |
| 20273310520 | 王梓* | 085500 | 机械 | 硕士 | 82.60 |
| 20273310526 | 董姝* | 085500 | 机械 | 硕士 | 81.40 |
| 20273310533 | 杨兴* | 085500 | 机械 | 硕士 | 91.20 |
| 20273310535 | 王家* | 085500 | 机械 | 硕士 | 89.00 |
| 20273300049 | 王文* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 78.50 |
| 20273300122 | 王培* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 85.00 |
| 20273300467 | 曹亚* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 84.17 |
| 20273300505 | 康翔* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 90.67 |
| 20273300730 | 李柏* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 83.60 |
| 20273300780 | 程* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 85.50 |
| 20273300903 | 王新* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 93.80 |
| 20273300982 | 张华* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 83.83 |
| 20273301269 | 何佳* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 75.50 |
| 20273301563 | 卢* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 83.67 |
| 20273301727 | 沈秋雨* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 84.60 |
| 20273302017 | 付天* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 84.40 |
| 20273302072 | 杨倩* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 80.00 |
| 20273302128 | 刘子* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 75.20 |
| 20273302155 | 蔡浩* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 76.83 |
| 20273302595 | 赵世* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 89.20 |
| 20273302686 | 吕林* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 72.20 |
| 20273302803 | 王柳* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 79.33 |
| 20273303266 | 彭姿* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 84.20 |
| 20273303303 | 邢贞* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 67.80 |
| 20273303382 | 孔建* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 78.80 |
| 20273303448 | 陈* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 79.83 |
| 20273303717 | 刘家* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 68.80 |
| 20273303725 | 程星* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 77.20 |
| 20273304006 | 刘* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 84.00 |
| 20273304240 | 付明* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 90.80 |
| 20273304342 | 徐佳* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 59.20 |
| 20273304637 | 马绍* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 85.50 |
| 20273304683 | 王明* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 73.20 |
| 20273304692 | 李建* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 67.00 |
| 20273304948 | 陈怡* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 90.40 |
| 20273304968 | 刘安* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 83.60 |
| 20273305111 | 陈毅* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 86.00 |
| 20273305198 | 马梓* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 89.40 |
| 20273305356 | 骆* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 85.60 |
| 20273305364 | 秦* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 90.60 |
| 20273305380 | 王文* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 89.83 |
| 20273305386 | 彭星* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 93.60 |
| 20273305553 | 韩雨* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 69.40 |
| 20273305765 | 郭* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 78.20 |
| 20273305871 | 姜文* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 73.00 |
| 20273305963 | 崔佳* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 82.17 |
| 20273306308 | 代志* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 80.83 |
| 20273306346 | 李嘉* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 89.20 |
| 20273306348 | 韩* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 84.60 |
| 20273306396 | 吴轩* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 87.67 |
| 20273306400 | 刘莫* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 85.17 |
| 20273306531 | 盛雨* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 92.80 |
| 20273306533 | 王* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 91.60 |
| 20273306547 | 索* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 94.00 |
| 20273306636 | 程瑞* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 92.40 |
| 20273307147 | 付卓* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 77.20 |
| 20273307293 | 张博* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 83.33 |
| 20273307352 | 陈蕊* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 79.40 |
| 20273307394 | 樊启* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 84.80 |
| 20273307621 | 张一* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 85.80 |
| 20273307827 | 陈* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 92.60 |
| 20273307859 | 黎泽* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 69.00 |
| 20273308028 | 崔浩* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 79.33 |
| 20273308055 | 刘丽* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 66.80 |
| 20273308083 | 张博* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 91.00 |
| 20273308093 | 张计* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 89.20 |
| 20273308356 | 田佳* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 86.00 |
| 20273308600 | 罗嘉* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 88.67 |
| 20273308669 | 廖梓* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 89.00 |
| 20273308850 | 宋玉* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 93.17 |
| 20273308876 | 陈书* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 87.33 |
| 20273308916 | 周岸* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 83.17 |
| 20273308947 | 周晗* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 83.20 |
| 20273309252 | 李艺* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 82.67 |
| 20273309534 | 张滨* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 60.40 |
| 20273309654 | 邵麒* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 74.00 |
| 20273309924 | 张* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 64.60 |
| 20273309930 | 杨恒* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 71.00 |
| 20273310280 | 杨翌* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 80.20 |
| 20273310488 | 吴奕* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 86.80 |
| 20273310537 | 张* | 080200 | 机械工程 | 硕士 | 90.67 |
| 20273309208 | 宋宏* | 085600 | 材料与化工 | 直博生 | 92.20 |
| 20273300091 | 朱文* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 直博生 | 90.60 |
| 20273305252 | 翟艺* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 直博生 | 93.00 |
| 20273305442 | 张* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 直博生 | 88.80 |
| 20273305451 | 周佳* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 直博生 | 89.00 |
| 20273305743 | 古晓* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 直博生 | 87.80 |
| 20273306399 | 倪敏* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 直博生 | 91.60 |
