机电工程学院根据报名材料与化工专业“申请-考核”制招收博士研究生的申请者资格、申请材料、基本素质和科研潜质,确定“申请-考核”制复试名单如下:
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 备注 |
1 | 20269900011 | 陈** | 材料与化工 |
|
2 | 20269900159 | 谷** | 材料与化工 |
|
3 | 20269900162 | 许* | 材料与化工 |
|
4 | 20269900201 | 殷** | 材料与化工 |
|
5 | 20269900207 | 郝** | 材料与化工 |
|
6 | 20269900213 | 李** | 材料与化工 |
|
7 | 20269900235 | 毕** | 材料与化工 |
|
8 | 20269900282 | 崔** | 材料与化工 |
|
9 | 20269900400 | 黄* | 材料与化工 |
|
10 | 20269900477 | 张* | 材料与化工 |
|
11 | 20269900535 | 余* | 材料与化工 |
|
12 | 20269900561 | 李** | 材料与化工 |
|
13 | 20262300324 | 潘** | 材料与化工 |
|
14 | 20262300325 | 张* | 材料与化工 |
|
15 | 20262300326 | 张** | 材料与化工 |
|
16 | 20262300328 | 于* | 材料与化工 |
|
17 | 20269900908 | 衣** | 材料与化工 |
|
18 | 20269900937 | 吕** | 材料与化工 |
|
19 | 20269900951 | 王* | 材料与化工 |
|
20 | 20269900963 | 王* | 材料与化工 |
|
21 | 20269900975 | 穆* | 材料与化工 |
|
22 | 20269900989 | 蒲* | 材料与化工 |
|
23 | 20269900996 | 许* | 材料与化工 |
|
24 | 20269901045 | 司** | 材料与化工 |
|
25 | 20269901050 | 马** | 材料与化工 |
|
26 | 20269901056 | 刘** | 材料与化工 |
|
27 | 20269901072 | 吴** | 材料与化工 |
|
28 | 20269901075 | 吕* | 材料与化工 |
|
29 | 20269901077 | 赵* | 材料与化工 |
|
30 | 20269901108 | 张** | 材料与化工 |
|
31 | 20269901115 | 朱** | 材料与化工 |
|
机电工程学院
2026年5月13日
