机电工程学院根据报名动力工程及工程热物理专业“申请-考核”制招收博士研究生的申请者资格、申请材料、基本素质和科研潜质,确定“申请-考核”制复试名单如下:
序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 备注 |
1 | 20269900354 | 穆* | 动力工程及工程热物理 |
|
2 | 20269900645 | 于** | 动力工程及工程热物理 |
|
3 | 20269900033 | 刘** | 动力工程及工程热物理 |
|
4 | 20269900115 | 商** | 动力工程及工程热物理 |
|
5 | 20269900217 | 张* | 动力工程及工程热物理 |
|
6 | 20269900329 | 鲍* | 动力工程及工程热物理 |
|
7 | 20269900337 | 闫* | 动力工程及工程热物理 |
|
8 | 20269900378 | 许* | 动力工程及工程热物理 |
|
9 | 20269900720 | 张** | 动力工程及工程热物理 |
|
10 | 20269900008 | 范** | 动力工程及工程热物理 |
|
11 | 20269900074 | 李** | 动力工程及工程热物理 |
|
12 | 20269900089 | 刘** | 动力工程及工程热物理 |
|
13 | 20269900116 | 韩* | 动力工程及工程热物理 |
|
14 | 20269900212 | 司** | 动力工程及工程热物理 |
|
15 | 20269900453 | 于** | 动力工程及工程热物理 |
|
16 | 20269900518 | 李** | 动力工程及工程热物理 |
|
17 | 20269900061 | 叶** | 动力工程及工程热物理 |
|
18 | 20269900106 | 杜* | 动力工程及工程热物理 |
|
19 | 20269900257 | 薛** | 动力工程及工程热物理 |
|
20 | 20269900289 | 马** | 动力工程及工程热物理 |
|
21 | 20269900408 | 张** | 动力工程及工程热物理 |
|
22 | 20269900550 | 邵** | 动力工程及工程热物理 |
|
23 | 20269900748 | 辛** | 动力工程及工程热物理 |
|
24 | 20269900278 | 袁** | 动力工程及工程热物理 |
|
25 | 20269900436 | 孙** | 动力工程及工程热物理 |
|
26 | 20269900669 | 柯* | 动力工程及工程热物理 |
|
27 | 20269900267 | 王** | 动力工程及工程热物理 |
|
28 | 20269900341 | 辛* | 动力工程及工程热物理 |
|
29 | 20269900352 | 闫** | 动力工程及工程热物理 |
|
30 | 20269900572 | 吴** | 动力工程及工程热物理 |
|
机电工程学院
2026年4月30日
