机电工程学院2026年硕士研究生招生调剂拟录取结果公示 | ||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取 | 拟录取 | 拟录取 | 拟录取 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 100566029517227 | 徐*玲 | 080104 | 工程力学 | 全日制 | 非定向就业 | 333 | 90.1 | 78.35 |
|
2 | 102876210104114 | 王*平 | 080104 | 工程力学 | 全日制 | 非定向就业 | 322 | 90.4 | 77.4 |
|
3 | 101456000010260 | 盖*卿 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 非定向就业 | 334 | 80.6 | 73.7 |
|
4 | 102136000014416 | 柴*婷 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 非定向就业 | 307 | 87.2 | 74.3 |
|
5 | 106116000700078 | 李*铭 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 非定向就业 | 314 | 86.8 | 74.8 |
|
6 | 106986111006522 | 梁*鹏 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 非定向就业 | 335 | 80.8 | 73.9 |
|
7 | 106986131707199 | 刘*泽 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 非定向就业 | 339 | 79.32 | 73.56 |
|
8 | 106986460315657 | 秦*乐 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 非定向就业 | 342 | 81.44 | 74.92 |
|
9 | 106986500315861 | 贾*鹏 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 非定向就业 | 380 | 81.64 | 78.82 |
|
10 | 106996370217174 | 宋*萍 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 非定向就业 | 356 | 75.2 | 73.2 |
|
11 | 114146113463105 | 伍*义 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 非定向就业 | 366 | 72.6 | 72.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:(1)参加本次调剂复试考生可进本校研究生报考服务系统查看复试成绩。 | ||||||||||
(2)请调剂拟录取考生核对个人信息,特别是拟录取专业、学习方式及录取类别等信息。 | ||||||||||
(3)最终拟录取名单以我校研究生院网站上公布的结果为准。 | ||||||||||
