经学院复试小组考核、学院招生工作领导小组审定,机电工程学院2022年硕士研究生招生调剂复试结果公示如下,公示期为2022年4月10日-4月17日。在此期间,如有异议,请咨询学院研究生工作办公室,电话:010-64434735。最终录取结果以研究生院网站公布录取结果为准。
拟录取名单
考生编号 | 考生姓名 | 初试总分 (500分) | 专业笔试成绩 (200分) | 专业面试成绩 (300分) | 复试总分 (500分) | 总成绩 (1000分) | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 学习方式 |
102862111005794 | 李鑫* | 354 | 158 | 249 | 407.0 | 761.0 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
106982111009671 | 孙方* | 353 | 156 | 246 | 402.0 | 755.0 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
106982220712989 | 吕冠* | 355 | 176 | 223 | 399.0 | 754.0 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
105612200000012 | 曾* | 344 | 168 | 239 | 407.0 | 751.0 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
106112007080068 | 吴紫* | 354 | 160 | 231 | 391.0 | 745.0 | 080200 | 机械工程 | 全日制 |
100102200002956 | 王晓* | 339 | 152 | 236 | 388.0 | 727.0 | 085501 | 机械工程 | 非全日制 |
100072000011826 | 吕文* | 289 | 120 | 223 | 343.0 | 632.0 | 085501 | 机械工程 | 非全日制 |
100062210101790 | 白少* | 299 | 102 | 207 | 309.0 | 608.0 | 085501 | 机械工程 | 非全日制 |
106992342418324 | 刘锦* | 332 | 190 | 217 | 407.0 | 739.0 | 080104 | 工程力学 | 全日制 |
100062210504406 | 赵瑞* | 329 | 190 | 219 | 409.0 | 738.0 | 080104 | 工程力学 | 全日制 |
106982611105862 | 周赟* | 315 | 190 | 229 | 419.0 | 734.0 | 080104 | 工程力学 | 全日制 |
注:为便于管理拟录取考生,请拟录取考生必须加入QQ群(703549963)、不要退出,注意入群后名称修改为“姓名+拟录取专业”。同时,未确定导师的考生,可在加入QQ群(477019886)与有意接收硕士的导师沟通、双向选择。考生确定导师指导关系后,即可退出QQ群(477019886),并由导师将接收考生姓名告知学院,即完成导师确认环节。
未录取名单
考生编号 | 考生姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 初试总分(500分) | 专业笔试成绩(200分) | 专业面试成绩(300分) | 复试总分(500分) | 总成绩(1000分) | 未录取原因 |
105332431305625 | 顿天* | 080200 | 机械工程 | 346 | 168 | 225 | 393.0 | 739.0 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
100562013720123 | 魏玉* | 080200 | 机械工程 | 359 | 130 | 242 | 372.0 | 731.0 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
106142080207439 | 李嘉* | 080200 | 机械工程 | 345 | 102 | 212 | 314.0 | 659.0 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
105612200000051 | 崔思* | 080200 | 机械工程 | 347 | 60 | 218 | 278.0 | 625.0 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
102862341114504 | 刘智* | 080200 | 机械工程 | 344 | 60 | 204 | 264.0 | 608.0 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
102872210114377 | 刘* | 080104 | 工程力学 | 311 | 180 | 240 | 420.0 | 731.0 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
100072000011841 | 廖国* | 080104 | 工程力学 | 311 | 184 | 234 | 418.0 | 729.0 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
100562014520406 | 马封* | 080104 | 工程力学 | 295 | 178 | 248 | 426.0 | 721.0 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
100192451411248 | 黄* | 080104 | 工程力学 | 330 | 176 | 214 | 390.0 | 720.0 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
105332430205240 | 杨* | 080104 | 工程力学 | 327 | 158 | 209 | 367.0 | 694.0 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
102872210114237 | 吴雨* | 080104 | 工程力学 | 280 | 184 | 223 | 407.0 | 687.0 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
105582760100592 | 韩若* | 080104 | 工程力学 | 311 | 144 | 208 | 352.0 | 663.0 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
101452000001341 | 杨* | 080104 | 工程力学 | 294 | 110 | 192 | 302.0 | 596.0 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
100562000206655 | 李茂* | 080104 | 工程力学 | 327 | 放弃参加复试 | ||||
102862111005796 | 田子* | 080200 | 机械工程 | 361 | 放弃参加复试 |
注:未录取考生请在研招网“全国硕士研究生招生调剂服务系统”中自行申请调剂其他学校。
机电工程学院
2022年4月10日
拟录取考生注意事项:
1. 体检安排,视疫情防控要求另行通知,关注研究生院网站后续通知。
2. 除本校应届生外,其余考生于2022年6月前邮寄《北京化工大学报考攻读硕士研究生思想政治情况表》,须由考生学习或工作单位进行品行鉴定。未及时邮寄的考生,录取通知书缓发。
3. 除本校应届生外,拟录取为“全日制非定向”的考生和“定向”的非在职考生,凭我校研招办出具的调档函回档案所在单位调取档案,在2022年9月底前寄达我校,档案逾期未到将不予接收,所造成的后果由考生本人承担。档案未到学生毕业年度不进行就业手续办理,其研究生阶段形成的相关档案材料自行带至原档案所在地。档案不转入本校的全日制研究生,不发放研究生学业奖学金。
4. 拟录取为“定向就业”的考生,于2022年5月8日前邮寄《北京化工大学培养全日制/非全日制定向就业硕士研究生合同书》,须由定向就业单位签字、盖章,并确保定向就业合同内容真实、准确。未及时邮寄的考生,录取通知书缓发。考生因报考硕士研究生与所在单位产生的问题由考生自行处理。若因此造成考生不能复试或无法录取,我校不承担责任。
5. 拟录取为少民骨干专项计划的考生,于2022年6月前邮寄《少数民族高层次骨干人才计划研究生定向协议书》。
6. 应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生,入学时未取得国家承认的本科毕业证书者,录取资格无效。
7. 录取学习方式为非全日制的考生无需转接党、团组织关系至我校。录取通知书发放、户口迁移及党团组织关系转递工作见研究生院网站后续通知。
8. 邮寄地址:北京市朝阳区北三环东路15号 北京化工大学 研招办收,电话:010-64433759,邮编:100029。
9. 具体后续安排,详见研究生院网站《北京化工大学2022年硕士研究生招生复试录取工作方案》和《机电工程学院2022年硕士研究生招生复试工作办法》。
10.后续录取相关事宜,可咨询研招办,电话:010-64433759。