经学院复试小组考核、学院招生工作领导小组审定,机电工程学院2022年硕士研究生招生复试第一志愿考生未录取结果公示如下,公示期为2022年3月25日-4月1日。在此期间,如有异议,请咨询学院研究生工作办公室,电话:010-64434735。最终录取结果以研究生院网站公布结果为准。
考生编号 | 考生姓名 | 复试专业名称 | 初试总分(500分) | 专业笔试成绩(200分) | 专业面试成绩(300分) | 复试总分(500分) | 总成绩(1000分) | 未录取原因 | |
100102200006670 | 李强* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 312 | 140 | 192.5 | 332.5 | 644.5 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
100102200000522 | 杨文* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 288 | 128 | 227 | 355.0 | 643.0 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
100102200000523 | 吴* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 275 | 140 | 215 | 355.0 | 630.0 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
100102200006644 | 刘经* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 285 | 144 | 183.8 | 327.8 | 612.8 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
100102200002399 | 刘佳* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 295 | 116 | 199.2 | 315.2 | 610.2 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
100102200002546 | 冯智* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 313 | 90 | 188.3 | 278.3 | 591.3 | 复试总分不及格 |
100102200002125 | 马一* | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 262 | 142 | 184.3 | 326.3 | 588.3 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
100102200005157 | 王煜* | 080200 | 机械工程 | 284 | 90 | 204 | 294.0 | 578.0 | 复试总分不及格 |
100102200006169 | 甘* | 080200 | 机械工程 | 294 | 40 | 179 | 219.0 | 513.0 | 复试总分不及格 |
100102200004804 | 朱奕* | 083700 | 安全科学与工程 | 288 | 106 | 197 | 303.0 | 591.0 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
100102200003376 | 张秀* | 083700 | 安全科学与工程 | 290 | 70 | 198 | 268.0 | 558.0 | 复试总分不及格 |
100102200004471 | 陈元* | 085501 | 机械工程 | 339 | 150 | 229.6 | 379.6 | 718.6 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
100102200003225 | 韩有* | 085501 | 机械工程 | 320 | 160 | 237.6 | 397.6 | 717.6 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
100102200000596 | 何一* | 085501 | 机械工程 | 307 | 180 | 229.2 | 409.2 | 716.2 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
100102200002245 | 李* | 085501 | 机械工程 | 334 | 146 | 233.3 | 379.3 | 713.3 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
100102200006439 | 杨华* | 085501 | 机械工程 | 303 | 164 | 246.0 | 410.0 | 713.0 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
100102200005076 | 许文* | 085501 | 机械工程 | 325 | 174 | 214.0 | 388.0 | 713.0 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
100102200005283 | 李静* | 085501 | 机械工程 | 326 | 168 | 218 | 386.0 | 712.0 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
100102200000577 | 郑庆* | 085501 | 机械工程 | 327 | 160 | 225.0 | 385.0 | 712.0 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
100102200006001 | 赵* | 085501 | 机械工程 | 297 | 182 | 231.7 | 413.7 | 710.7 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
100102200004472 | 宋鸿* | 085501 | 机械工程 | 343 | 130 | 235.9 | 365.9 | 708.9 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
100102200003581 | 李奥* | 085501 | 机械工程 | 315 | 170 | 223.3 | 393.3 | 708.3 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
100102200004240 | 曹* | 085501 | 机械工程 | 308 | 190 | 208.0 | 398.0 | 706.0 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
100102200005492 | 潘修* | 085501 | 机械工程 | 337 | 164 | 204.0 | 368.0 | 705.0 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
100102200004810 | 杨荣* | 085501 | 机械工程 | 339 | 146 | 220.0 | 366.0 | 705.0 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
100102200000575 | 谢雨* | 085501 | 机械工程 | 346 | 102 | 256.3 | 358.3 | 704.3 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
100102200003827 | 张* | 085501 | 机械工程 | 333 | 156 | 214.2 | 370.2 | 703.2 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
100102200003021 | 董振* | 085501 | 机械工程 | 322 | 142 | 237.4 | 379.4 | 701.4 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
100102200005592 | 赵孟* | 085501 | 机械工程 | 337 | 140 | 223.5 | 363.5 | 700.5 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
100102200000601 | 赵千* | 085501 | 机械工程 | 330 | 144 | 226.0 | 370.0 | 700.0 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
100102200000579 | 李鸿* | 085501 | 机械工程 | 309 | 170 | 220.8 | 390.8 | 699.8 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
100102200006406 | 石秀* | 085501 | 机械工程 | 337 | 140 | 217 | 357.0 | 694.0 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
100102200005161 | 郝文* | 085501 | 机械工程 | 327 | 174 | 190.0 | 364.0 | 691.0 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
100102200003985 | 郑伊* | 085501 | 机械工程 | 335 | 150 | 205.4 | 355.4 | 690.4 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
100102200004960 | 陈* | 085501 | 机械工程 | 335 | 164 | 189.0 | 353.0 | 688.0 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
100102200005158 | 马国* | 085501 | 机械工程 | 355 | 90 | 242 | 332.0 | 687.0 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
100102200006641 | 秦梓* | 085501 | 机械工程 | 353 | 100 | 234.0 | 334.0 | 687.0 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
100102200005075 | 刘* | 085501 | 机械工程 | 300 | 166 | 218.7 | 384.7 | 684.7 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
100102200005892 | 贾诗* | 085501 | 机械工程 | 341 | 130 | 211.3 | 341.3 | 682.3 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
100102200002956 | 王晓* | 085501 | 机械工程 | 339 | 92 | 251.1 | 343.1 | 682.1 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
100102200002888 | 任超* | 085501 | 机械工程 | 361 | 76 | 240 | 316.0 | 677.0 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
100102200000549 | 胡蕴* | 085501 | 机械工程 | 294 | 146 | 235.3 | 381.3 | 675.3 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
100102200003002 | 李满* | 085501 | 机械工程 | 356 | 108 | 210.6 | 318.6 | 674.6 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
100102200006686 | 王文* | 085501 | 机械工程 | 340 | 100 | 234.1 | 334.1 | 674.1 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
100102200004183 | 倪铭* | 085501 | 机械工程 | 357 | 84 | 231 | 315.0 | 672.0 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
100102200004814 | 李媛* | 085501 | 机械工程 | 311 | 150 | 210.4 | 360.4 | 671.4 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
100102200003005 | 刘* | 085501 | 机械工程 | 318 | 120 | 230.5 | 350.5 | 668.5 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
100102200005814 | 杨天* | 085501 | 机械工程 | 335 | 116 | 216.0 | 332.0 | 667.0 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
100102200000595 | 鄢* | 085501 | 机械工程 | 334 | 90 | 233.0 | 323.0 | 657.0 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
100102200005000 | 董晓* | 085501 | 机械工程 | 290 | 160 | 205 | 365.0 | 655.0 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
100102200004959 | 国* | 085501 | 机械工程 | 306 | 112 | 236.6 | 348.6 | 654.6 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
100102200002305 | 孙恩* | 085501 | 机械工程 | 317 | 150 | 185.4 | 335.4 | 652.4 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
100102200004516 | 宋振* | 085501 | 机械工程 | 342 | 100 | 209.0 | 309.0 | 651.0 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
100102200005969 | 宁* | 085501 | 机械工程 | 300 | 130 | 217.9 | 347.9 | 647.9 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
100102200000551 | 方瑞* | 085501 | 机械工程 | 296 | 104 | 244.9 | 348.9 | 644.9 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
100102200000558 | 王国* | 085501 | 机械工程 | 320 | 100 | 224.0 | 324.0 | 644.0 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
100102200002664 | 汤柏* | 085501 | 机械工程 | 315 | 150 | 178.0 | 328.0 | 643.0 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
100102200006512 | 陈玉* | 085501 | 机械工程 | 280 | 180 | 178.0 | 358.0 | 638.0 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
100102200000557 | 陈家* | 085501 | 机械工程 | 314 | 80 | 239.3 | 319.3 | 633.3 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
100102200003187 | 武泽* | 085501 | 机械工程 | 303 | 110 | 220 | 330.0 | 633.0 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
100102200002934 | 宋德* | 085501 | 机械工程 | 301 | 100 | 224.3 | 324.3 | 625.3 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
100102200002404 | 尹艳* | 085501 | 机械工程 | 331 | 82 | 210.2 | 292.2 | 623.2 | 复试总分不及格 |
100102200003474 | 刘* | 085501 | 机械工程 | 284 | 150 | 185.0 | 335.0 | 619.0 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
100102200002573 | 赵承* | 085501 | 机械工程 | 316 | 62 | 225.7 | 287.7 | 603.7 | 复试总分不及格 |
100102200004111 | 侍崇* | 085501 | 机械工程 | 298 | 80 | 221.0 | 301.0 | 599.0 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
100102200004808 | 徐* | 085501 | 机械工程 | 284 | 102 | 202.1 | 304.1 | 588.1 | 本专业招生名额有限,无法录取 |
100102200003325 | 杨慧* | 085501 | 机械工程 | 304 | 90 | 188.9 | 278.9 | 582.9 | 复试总分不及格 |
100102200005160 | 于宇* | 085501 | 机械工程 | 286 | 76 | 213.6 | 289.6 | 575.6 | 复试总分不及格 |
100102200003168 | 李宋* | 085501 | 机械工程 | 317 | 76 | 177.6 | 253.6 | 570.6 | 复试总分不及格 |
100102200004807 | 商显* | 085501 | 机械工程 | 292 | 66 | 208.3 | 274.3 | 566.3 | 复试总分不及格 |
100102200003801 | 任乾* | 085501 | 机械工程 | 307 | 76 | 181.0 | 257.0 | 564.0 | 复试总分不及格 |
100102200006530 | 冀宏* | 085501 | 机械工程 | 274 | 96 | 187 | 283.0 | 557.0 | 复试总分不及格 |
请未录取考生在研招网“全国硕士研究生招生调剂服务系统”开通后自行联系调剂其他学校,有问题可咨询研招办,电话:010-64433759。
机电工程学院
2022年3月25日