经学院复试小组考核、学院招生工作领导小组审定,机电工程学院2022年硕士研究生招生复试第一志愿拟录取结果公示如下,公示期为2022年3月25日-4月1日。在此期间,如有异议,请咨询学院研究生工作办公室,电话:010-64434735。最终录取结果以研究生院网站公布录取结果为准。
学硕拟录取专业:机械工程(080200)
考生编号 | 考生姓名 | 报考类别 | 学习方式 | 初试总分 (500分) | 专业笔试成绩 (200分) | 专业面试成绩 (300分) | 复试总分 (500分) | 总成绩 (1000分) |
100102200005968 | 张恩* | 非定向 | 全日制 | 403 | 194 | 230 | 424.0 | 827.0 |
100102200003116 | 耿源* | 非定向 | 全日制 | 375 | 200 | 242 | 442.0 | 817.0 |
100102200000503 | 衡霖* | 非定向 | 全日制 | 369 | 174 | 246 | 420.0 | 789.0 |
100102200000504 | 何智* | 非定向 | 全日制 | 356 | 190 | 230 | 420.0 | 776.0 |
100102200003405 | 王彦* | 非定向 | 全日制 | 366 | 164 | 243 | 407.0 | 773.0 |
100102200000505 | 邓小* | 非定向 | 全日制 | 336 | 174 | 241 | 415.0 | 751.0 |
100102200000506 | 张为* | 非定向 | 全日制 | 333 | 178 | 234 | 412.0 | 745.0 |
100102200006542 | 裴圆* | 非定向 | 全日制 | 352 | 170 | 221 | 391.0 | 743.0 |
100102200006438 | 王* | 非定向 | 全日制 | 320 | 186 | 233 | 419.0 | 739.0 |
100102200004802 | 李* | 非定向 | 全日制 | 325 | 184 | 228 | 412.0 | 737.0 |
100102200003463 | 张* | 非定向 | 全日制 | 319 | 184 | 231 | 415.0 | 734.0 |
100102200002300 | 江* | 非定向 | 全日制 | 327 | 164 | 239 | 403.0 | 730.0 |
100102200003115 | 刘鹏* | 非定向 | 全日制 | 339 | 162 | 228 | 390.0 | 729.0 |
100102200004798 | 徐逢* | 非定向 | 全日制 | 347 | 152 | 223 | 375.0 | 722.0 |
100102200002886 | 王志* | 非定向 | 全日制 | 304 | 170 | 241 | 411.0 | 715.0 |
100102200002933 | 王世* | 非定向 | 全日制 | 342 | 148 | 224 | 372.0 | 714.0 |
100102200003502 | 高觊* | 非定向 | 全日制 | 309 | 166 | 230 | 396.0 | 705.0 |
100102200006147 | 严瑞* | 非定向 | 全日制 | 315 | 184 | 198 | 382.0 | 697.0 |
100102200000507 | 段育* | 非定向 | 全日制 | 293 | 166 | 218 | 384.0 | 677.0 |
100102200003374 | 张* | 非定向 | 全日制 | 297 | 170 | 198 | 368.0 | 665.0 |
100102200002932 | 马光* | 非定向 | 全日制 | 309 | 116 | 215 | 331.0 | 640.0 |
100102200002782 | 赵* | 非定向 | 全日制 | 315 | 104 | 210 | 314.0 | 629.0 |
100102200002208 | 程元* | 非定向 | 全日制 | 274 | 150 | 180 | 330.0 | 604.0 |
学硕拟录取专业:动力工程及工程热物理(080700)
考生编号 | 考生姓名 | 报考类别 | 学习方式 | 初试总分 (500分) | 专业笔试成绩 (200分) | 专业面试成绩 (300分) | 复试总分 (500分) | 总成绩 (1000分) |
100102200004803 | 谌* | 非定向 | 全日制 | 378 | 196 | 246.7 | 442.7 | 820.7 |
100102200000513 | 李永* | 非定向 | 全日制 | 365 | 188 | 239.8 | 427.8 | 792.8 |
100102200003066 | 吕东* | 非定向 | 全日制 | 357 | 190 | 243.3 | 433.3 | 790.3 |
100102200002243 | 闫晓* | 非定向 | 全日制 | 373 | 184 | 225.3 | 409.3 | 782.3 |
100102200000510 | 辛* | 非定向 | 全日制 | 349 | 190 | 236.7 | 426.7 | 775.7 |
100102200000517 | 张天* | 非定向 | 全日制 | 348 | 184 | 241.7 | 425.7 | 773.7 |
100102200000524 | 第* | 非定向 | 全日制 | 352 | 184 | 224.7 | 408.7 | 760.7 |
100102200006183 | 方鑫* | 非定向 | 全日制 | 317 | 200 | 236 | 436.0 | 753.0 |
100102200000511 | 易云* | 非定向 | 全日制 | 320 | 196 | 236.7 | 432.7 | 752.7 |
100102200000520 | 朱志* | 非定向 | 全日制 | 322 | 176 | 245.8 | 421.8 | 743.8 |
100102200000515 | 唐康* | 非定向 | 全日制 | 358 | 142 | 234.5 | 376.5 | 734.5 |
100102200000514 | 范诗* | 非定向 | 全日制 | 304 | 200 | 223.2 | 423.2 | 727.2 |
100102200003757 | 崔虹* | 非定向 | 全日制 | 332 | 156 | 235 | 391.0 | 723.0 |
100102200003145 | 冯睿* | 非定向 | 全日制 | 322 | 164 | 234.5 | 398.5 | 720.5 |
100102200003144 | 李* | 非定向 | 全日制 | 321 | 150 | 249.3 | 399.3 | 720.3 |
100102200002301 | 刘子* | 非定向 | 全日制 | 329 | 152 | 235.7 | 387.7 | 716.7 |
100102200002545 | 李东* | 非定向 | 全日制 | 316 | 176 | 216.7 | 392.7 | 708.7 |
100102200002459 | 刘景* | 非定向 | 全日制 | 332 | 150 | 223.3 | 373.3 | 705.3 |
100102200000519 | 杨柳* | 非定向 | 全日制 | 333 | 128 | 241.7 | 369.7 | 702.7 |
100102200000530 | 朱书* | 非定向 | 全日制 | 318 | 150 | 230.8 | 380.8 | 698.8 |
100102200002400 | 郑少* | 非定向 | 全日制 | 315 | 176 | 205.3 | 381.3 | 696.3 |
100102200002185 | 房勇* | 非定向 | 全日制 | 328 | 140 | 225.7 | 365.7 | 693.7 |
100102200003983 | 陈* | 非定向 | 全日制 | 340 | 120 | 228.2 | 348.2 | 688.2 |
100102200000529 | 高昕* | 非定向 | 全日制 | 292 | 136 | 250 | 386.0 | 678.0 |
100102200003186 | 王雨* | 非定向 | 全日制 | 333 | 88 | 240.8 | 328.8 | 661.8 |
100102200005408 | 袁绍* | 非定向 | 全日制 | 319 | 132 | 206.7 | 338.7 | 657.7 |
学硕拟录取专业:安全科学与工程(083700)
考生编号 | 考生姓名 | 报考类别 | 学习方式 | 初试总分 (500分) | 专业笔试成绩 (200分) | 专业面试成绩 (300分) | 复试总分 (500分) | 总成绩 (1000分) |
100102200000537 | 毕* | 非定向 | 全日制 | 340 | 160 | 244 | 404.0 | 744.0 |
100102200006101 | 张飞* | 非定向 | 全日制 | 337 | 140 | 230 | 370.0 | 707.0 |
100102200000538 | 吴英* | 非定向 | 全日制 | 316 | 130 | 232 | 362.0 | 678.0 |
100102200000542 | 吴飞* | 非定向 | 全日制 | 293 | 140 | 233 | 373.0 | 666.0 |
100102200000531 | 彭思* | 非定向 | 全日制 | 316 | 100 | 236 | 336.0 | 652.0 |
100102200000540 | 王* | 非定向 | 全日制 | 302 | 90 | 234 | 324.0 | 626.0 |
100102200003738 | 单心* | 非定向 | 全日制 | 300 | 80 | 235 | 315.0 | 615.0 |
100102200004997 | 吕庭* | 非定向 | 全日制 | 288 | 92 | 232 | 324.0 | 612.0 |
100102200000534 | 陈士* | 非定向 | 全日制 | 309 | 80 | 223 | 303.0 | 612.0 |
专硕拟录取专业:机械工程(085501)
考生编号 | 考生姓名 | 报考类别 | 学习方式 | 初试总分 (500分) | 专业笔试成绩 (200分) | 专业面试成绩 (300分) | 复试总分 (500分) | 总成绩 (1000分) |
100102200000566 | 朱莉* | 非定向 | 全日制 | 387 | 196 | 271.4 | 467.4 | 854.4 |
100102200004520 | 李明* | 非定向 | 全日制 | 394 | 200 | 257.3 | 457.3 | 851.3 |
100102200000556 | 时伟* | 非定向 | 全日制 | 380 | 200 | 263.4 | 463.4 | 843.4 |
100102200000598 | 秦庆* | 非定向 | 全日制 | 410 | 160 | 269.1 | 429.1 | 839.1 |
100102200000590 | 刘文* | 非定向 | 全日制 | 387 | 180 | 260 | 440.0 | 827.0 |
100102200000593 | 邢* | 非定向 | 全日制 | 380 | 166 | 264.3 | 430.3 | 810.3 |
100102200000555 | 张俊* | 非定向 | 全日制 | 367 | 180 | 261.8 | 441.8 | 808.8 |
100102200002889 | 卢雨* | 非定向 | 全日制 | 368 | 176 | 260.7 | 436.7 | 804.7 |
100102200004389 | 周子* | 非定向 | 全日制 | 381 | 160 | 262.8 | 422.8 | 803.8 |
100102200000554 | 袁璐* | 非定向 | 全日制 | 376 | 170 | 254.6 | 424.6 | 800.6 |
100102200000574 | 沈立* | 非定向 | 全日制 | 348 | 180 | 270.6 | 450.6 | 798.6 |
100102200000602 | 梁育* | 非定向 | 全日制 | 352 | 184 | 262.5 | 446.5 | 798.5 |
100102200004041 | 胡朝* | 非定向 | 全日制 | 342 | 200 | 256 | 456.0 | 798.0 |
100102200003169 | 刘雨* | 非定向 | 全日制 | 355 | 196 | 242.5 | 438.5 | 793.5 |
100102200002890 | 李* | 非定向 | 全日制 | 366 | 190 | 235.6 | 425.6 | 791.6 |
100102200003878 | 张* | 非定向 | 全日制 | 358 | 176 | 256.1 | 432.1 | 790.1 |
100102200002246 | 李宝* | 非定向 | 全日制 | 363 | 176 | 249.6 | 425.6 | 788.6 |
100102200002155 | 王宇* | 非定向 | 全日制 | 371 | 174 | 241.6 | 415.6 | 786.6 |
100102200000594 | 周* | 非定向 | 全日制 | 363 | 162 | 258.6 | 420.6 | 783.6 |
100102200004999 | 徐明* | 非定向 | 全日制 | 373 | 170 | 240.2 | 410.2 | 783.2 |
100102200006550 | 仇思* | 非定向 | 全日制 | 313 | 200 | 269.4 | 469.4 | 782.4 |
100102200000588 | 周瑞* | 非定向 | 全日制 | 357 | 160 | 257.7 | 417.7 | 774.7 |
100102200001989 | 丁书* | 非定向 | 全日制 | 357 | 180 | 235.4 | 415.4 | 772.4 |
100102200003984 | 李翔* | 非定向 | 全日制 | 345 | 186 | 240.6 | 426.6 | 771.6 |
100102200002303 | 姜* | 非定向 | 全日制 | 368 | 150 | 251.6 | 401.6 | 769.6 |
100102200004812 | 于乐* | 非定向 | 全日制 | 336 | 200 | 229.3 | 429.3 | 765.3 |
100102200004017 | 刘* | 非定向 | 全日制 | 361 | 180 | 222.3 | 402.3 | 763.3 |
100102200003252 | 高思* | 非定向 | 全日制 | 355 | 176 | 231.6 | 407.6 | 762.6 |
100102200004815 | 郑津* | 非定向 | 全日制 | 327 | 200 | 234.7 | 434.7 | 761.7 |
100102200004235 | 吴* | 非定向 | 全日制 | 351 | 176 | 234.3 | 410.3 | 761.3 |
100102200000569 | 刘兆* | 非定向 | 全日制 | 337 | 180 | 244.2 | 424.2 | 761.2 |
100102200000583 | 李* | 非定向 | 全日制 | 354 | 150 | 256.7 | 406.7 | 760.7 |
100102200005612 | 袁帅* | 非定向 | 全日制 | 372 | 134 | 251.3 | 385.3 | 757.3 |
100102200000560 | 屈广* | 非定向 | 全日制 | 339 | 160 | 256.9 | 416.9 | 755.9 |
100102200002891 | 王清* | 非定向 | 全日制 | 354 | 170 | 230.5 | 400.5 | 754.5 |
100102200000597 | 张鸿* | 非定向 | 全日制 | 339 | 160 | 253.4 | 413.4 | 752.4 |
100102200004171 | 刘顺* | 非定向 | 全日制 | 353 | 140 | 259.2 | 399.2 | 752.2 |
100102200004813 | 韩永* | 非定向 | 全日制 | 335 | 170 | 245.7 | 415.7 | 750.7 |
100102200006685 | 马博* | 定向 | 全日制 | 326 | 176 | 248.3 | 424.3 | 750.3 |
100102200006156 | 张海* | 非定向 | 全日制 | 337 | 180 | 232.6 | 412.6 | 749.6 |
100102200005159 | 刘德* | 非定向 | 全日制 | 355 | 150 | 244 | 394.0 | 749.0 |
100102200002601 | 李* | 非定向 | 全日制 | 319 | 194 | 231.3 | 425.3 | 744.3 |
100102200002793 | 殷荣* | 非定向 | 全日制 | 356 | 160 | 227.3 | 387.3 | 743.3 |
100102200006594 | 杜祥* | 非定向 | 全日制 | 361 | 140 | 242.3 | 382.3 | 743.3 |
100102200003425 | 张世* | 非定向 | 全日制 | 317 | 172 | 254.0 | 426.0 | 743.0 |
100102200004811 | 钟善* | 非定向 | 全日制 | 346 | 184 | 210 | 394.0 | 740.0 |
100102200002126 | 陈梦* | 非定向 | 全日制 | 336 | 162 | 242.0 | 404.0 | 740.0 |
100102200003253 | 李金* | 非定向 | 全日制 | 342 | 190 | 204.2 | 394.2 | 736.2 |
100102200000585 | 高伟* | 非定向 | 全日制 | 364 | 126 | 246.0 | 372.0 | 736.0 |
100102200000587 | 郑淮* | 非定向 | 全日制 | 355 | 126 | 253.9 | 379.9 | 734.9 |
100102200004928 | 韦雪* | 非定向 | 全日制 | 339 | 150 | 243.4 | 393.4 | 732.4 |
100102200003650 | 闫* | 非定向 | 全日制 | 325 | 176 | 230.7 | 406.7 | 731.7 |
100102200000581 | 马驰* | 非定向 | 全日制 | 357 | 120 | 251.1 | 371.1 | 728.1 |
100102200000589 | 莫航* | 非定向 | 全日制 | 351 | 140 | 236.0 | 376.0 | 727.0 |
100102200006225 | 黄浩* | 非定向 | 全日制 | 353 | 150 | 222.5 | 372.5 | 725.5 |
100102200005657 | 辛雨* | 非定向 | 全日制 | 340 | 116 | 267.3 | 383.3 | 723.3 |
100102200000573 | 张俊* | 非定向 | 全日制 | 322 | 170 | 231 | 401.0 | 723.0 |
100102200004165 | 毛海* | 非定向 | 全日制 | 376 | 116 | 231.0 | 347.0 | 723.0 |
100102200003006 | 潘益* | 非定向 | 全日制 | 318 | 176 | 228.4 | 404.4 | 722.4 |
100102200003747 | 弓志* | 非定向 | 全日制 | 335 | 152 | 234.7 | 386.7 | 721.7 |
100102200005461 | 游卿* | 非定向 | 全日制 | 348 | 130 | 243.3 | 373.3 | 721.3 |
100102200005162 | 李兴* | 非定向 | 全日制 | 340 | 148 | 233 | 381.0 | 721.0 |
100102200000559 | 张江* | 非定向 | 全日制 | 316 | 160 | 243 | 403.0 | 719.0 |
100102200000586 | 刘* | 非定向 | 全日制 | 290 | 190 | 238.8 | 428.8 | 718.8 |
100102200000546 | 穆玉* | 定向 | 非全日制 | 315 | 170 | 245.8 | 415.8 | 730.8 |
专硕拟录取专业:车辆工程(085502)
考生编号 | 考生姓名 | 报考类别 | 学习方式 | 初试总分 (500分) | 专业笔试成绩 (200分) | 专业面试成绩 (300分) | 复试总分 (500分) | 总成绩 (1000分) |
100102200003098 | 郝鹏* | 非定向 | 全日制 | 364 | 200 | 244.3 | 444.3 | 808.3 |
100102200004816 | 赵笑* | 非定向 | 全日制 | 317 | 110 | 211.2 | 321.2 | 638.2 |
专硕拟录取专业:智能制造技术(085509)
考生编号 | 考生姓名 | 报考类别 | 学习方式 | 初试总分 (500分) | 专业笔试成绩 (200分) | 专业面试成绩 (300分) | 复试总分 (500分) | 总成绩 (1000分) |
100102200000618 | 何东* | 非定向 | 全日制 | 393 | 140 | 254 | 394.0 | 787.0 |
100102200004018 | 李* | 非定向 | 全日制 | 372 | 146 | 259 | 405.0 | 777.0 |
100102200006671 | 何* | 非定向 | 全日制 | 341 | 180 | 245.2 | 425.2 | 766.2 |
100102200000613 | 赵晟* | 非定向 | 全日制 | 338 | 170 | 247.5 | 417.5 | 755.5 |
100102200005001 | 林* | 非定向 | 全日制 | 328 | 200 | 226.5 | 426.5 | 754.5 |
100102200000616 | 焦世* | 非定向 | 全日制 | 352 | 164 | 235.7 | 399.7 | 751.7 |
100102200004817 | 王文* | 非定向 | 全日制 | 346 | 160 | 238.7 | 398.7 | 744.7 |
100102200006729 | 胡鼎* | 非定向 | 全日制 | 354 | 176 | 211.5 | 387.5 | 741.5 |
100102200003326 | 李亚* | 非定向 | 全日制 | 332 | 180 | 222.3 | 402.3 | 734.3 |
100102200000620 | 张* | 非定向 | 全日制 | 334 | 150 | 245 | 395.0 | 729.0 |
100102200005284 | 李* | 非定向 | 全日制 | 324 | 176 | 228.8 | 404.8 | 728.8 |
100102200000619 | 王凯* | 非定向 | 全日制 | 333 | 150 | 244.7 | 394.7 | 727.7 |
100102200002666 | 杨* | 非定向 | 全日制 | 330 | 170 | 226.8 | 396.8 | 726.8 |
100102200006703 | 余威* | 非定向 | 全日制 | 319 | 154 | 239.2 | 393.2 | 712.2 |
100102200002894 | 王冬* | 非定向 | 全日制 | 355 | 120 | 236.5 | 356.5 | 711.5 |
100102200004818 | 邢* | 非定向 | 全日制 | 328 | 170 | 212.2 | 382.2 | 710.2 |
100102200000622 | 张笑* | 非定向 | 全日制 | 304 | 170 | 230.8 | 400.8 | 704.8 |
100102200003830 | 尹志* | 非定向 | 全日制 | 312 | 170 | 218 | 388.0 | 700.0 |
100102200002935 | 杨* | 非定向 | 全日制 | 336 | 126 | 238 | 364.0 | 700.0 |
100102200004521 | 胡翔* | 非定向 | 全日制 | 332 | 144 | 217.5 | 361.5 | 693.5 |
100102200004929 | 翟志* | 非定向 | 全日制 | 349 | 116 | 218.3 | 334.3 | 683.3 |
100102200000615 | 陈申* | 非定向 | 全日制 | 287 | 166 | 226 | 392.0 | 679.0 |
100102200003915 | 张军* | 非定向 | 全日制 | 312 | 140 | 211.5 | 351.5 | 663.5 |
100102200005801 | 徐* | 非定向 | 全日制 | 354 | 90 | 213.7 | 303.7 | 657.7 |
100102200003829 | 季* | 非定向 | 全日制 | 288 | 110 | 228.2 | 338.2 | 626.2 |
100102200002508 | 申宁* | 定向 | 非全日制 | 305 | 102 | 228.7 | 330.7 | 635.7 |
专硕拟录取专业:机器人工程(085510)
考生编号 | 考生姓名 | 报考类别 | 学习方式 | 初试总分 (500分) | 专业笔试成绩 (200分) | 专业面试成绩 (300分) | 复试总分 (500分) | 总成绩 (1000分) |
100102200004048 | 万* | 非定向 | 全日制 | 359 | 200 | 248.5 | 448.5 | 807.5 |
100102200006488 | 董浩* | 非定向 | 全日制 | 362 | 200 | 241.7 | 441.7 | 803.7 |
100102200004819 | 齐金* | 非定向 | 全日制 | 347 | 200 | 224.8 | 424.8 | 771.8 |
100102200006253 | 徐凯* | 非定向 | 全日制 | 331 | 190 | 231.7 | 421.7 | 752.7 |
100102200004522 | 赵* | 非定向 | 全日制 | 351 | 150 | 243.8 | 393.8 | 744.8 |
100102200005240 | 李孟* | 非定向 | 全日制 | 319 | 180 | 238 | 418.0 | 737.0 |
100102200000626 | 丁* | 非定向 | 全日制 | 340 | 130 | 244.2 | 374.2 | 714.2 |
100102200004454 | 刘* | 非定向 | 全日制 | 347 | 100 | 230.5 | 330.5 | 677.5 |
100102200004267 | 张文* | 非定向 | 全日制 | 287 | 108 | 203.3 | 311.3 | 598.3 |
为便于管理拟录取考生,请拟录取考生必须加入QQ群(477019886),注意入群后名称修改为“姓名+拟录取专业”。同时,未确定导师的考生,可在该QQ群(477019886)与有意接收硕士的导师沟通、双向选择。考生确定导师指导关系后,由导师将接收考生姓名告知学院,即完成导师确认环节。
机电工程学院
2022年3月25日
拟录取考生注意事项:
1. 体检安排,视疫情防控要求另行通知,关注研究生院网站后续通知。
2. 除本校应届生外,其余考生于2022年6月前邮寄《北京化工大学报考攻读硕士研究生思想政治情况表》,须由考生学习或工作单位进行品行鉴定。未及时邮寄的考生,录取通知书缓发。
3. 除本校应届生外,拟录取为“全日制非定向”的考生和“定向”的非在职考生,凭我校研招办出具的调档函回档案所在单位调取档案,在2022年9月底前寄达我校,档案逾期未到将不予接收,所造成的后果由考生本人承担。档案未到学生毕业年度不进行就业手续办理,其研究生阶段形成的相关档案材料自行带至原档案所在地。档案不转入本校的全日制研究生,不发放研究生学业奖学金。
4. 拟录取为“定向就业”的考生,于2022年5月8日前邮寄《北京化工大学培养全日制/非全日制定向就业硕士研究生合同书》,须由定向就业单位签字、盖章,并确保定向就业合同内容真实、准确。未及时邮寄的考生,录取通知书缓发。考生因报考硕士研究生与所在单位产生的问题由考生自行处理。若因此造成考生不能复试或无法录取,我校不承担责任。
5. 拟录取为少民骨干专项计划的考生,于2022年6月前邮寄《少数民族高层次骨干人才计划研究生定向协议书》。
6. 应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生,入学时未取得国家承认的本科毕业证书者,录取资格无效。
7. 录取学习方式为非全日制的考生无需转接党、团组织关系至我校。录取通知书发放、户口迁移及党团组织关系转递工作见研究生院网站后续通知。
8. 邮寄地址:北京市朝阳区北三环东路15号 北京化工大学 研招办收,电话:010-64433759,邮编:100029。
9. 具体后续安排,详见研究生院网站《北京化工大学2022年硕士研究生招生复试录取工作方案》和《机电工程学院2022年硕士研究生招生复试工作办法》。
10.后续录取相关事宜,可咨询研招办,电话:010-64433759。