经学院复试小组考核、学院招生工作领导小组审定,机电工程学院2021年硕士研究生招生复试未录取结果公示如下,公示期为2021年3月29日-4月5日,在此期间,如有异议,请咨询学院研究生工作办公室,电话:010-64434735。最终录取结果以研究生院网站公布结果为准。
考生编号 | 考生姓名 | 初试总分(500分) | 复试专业 | 专业笔试成绩(200分) | 专业面试成绩(300分) | 复试总分(500分) | 总成绩(1000分) | 未拟录取原因 |
100101200001963 | 张泽* | 300 | 动力工程及工程热物理 | 154 | 238.4 | 392.4 | 692.4 | 被其他学校录取 |
100061210502233 | 吴海* | 328 | 动力工程及工程热物理 | 56 | 214.4 | 270.4 | 598.4 | 复试总分不及格 |
100101200005335 | 王* | 308 | 动力工程及工程热物理 | 0 | 0 | 0 | 308 | 复试总分不及格 |
910021310601612 | 刘科* | 377 | 机械工程 | 156 | 224 | 380 | 757 | 考生拒绝拟录取 |
105331431606535 | 李* | 372 | 机械工程 | 80 | 194 | 274 | 646 | 复试总分不及格 |
100101200005474 | *** | 314 | 机械工程 | 120 | 199 | 319 | 633 | 专业拟录取名额已满 |
100101200003031 | 岳跃* | 331 | 安全科学与工程 | 106 | 231 | 337 | 668 | 专业拟录取名额已满 |
103861100605221 | 梁艺* | 353 | 安全科学与工程 | 0 | 0 | 0 | 353 | 复试总分不及格 |
100071000012921 | 李成* | 339 | 工程力学 | 156 | 234 | 390 | 729 | 专业拟录取名额已满 |
101411214206354 | 孙* | 312 | 工程力学 | 160 | 237 | 397 | 709 | 专业拟录取名额已满 |
101411131400980 | 王嘉* | 316 | 工程力学 | 130 | 235 | 365 | 681 | 专业拟录取名额已满 |
100101200000687 | 卢* | 380 | 机械-工业设计方向(全日制) | 140 | 250.17 | 390.17 | 770.17 | 专业拟录取名额已满 |
100101200005970 | 白静* | 371 | 机械-工业设计方向(全日制) | 140 | 249.67 | 389.67 | 760.67 | 专业拟录取名额已满 |
100101200001969 | 张* | 364 | 机械-工业设计方向(全日制) | 120 | 244.33 | 364.33 | 728.33 | 专业拟录取名额已满 |
100101200000690 | 冀飞* | 350 | 机械-工业设计方向(全日制) | 120 | 249.33 | 369.33 | 719.33 | 专业拟录取名额已满 |
102471340214164 | 刘玉* | 350 | 机械-工业设计方向(非全日制) | 180 | 260 | 440 | 790 | 考生拒绝拟录取 |
118451017012636 | 韩明* | 343 | 机械-工业设计方向(非全日制) | 160 | 257.17 | 417.17 | 760.17 | 考生拒绝拟录取 |
103351000902931 | 徐浩* | 358 | 机械-工业设计方向(非全日制) | 140 | 251.17 | 391.17 | 749.17 | 考生拒绝拟录取 |
100581123405618 | 李紫* | 334 | 机械-工业设计方向(非全日制) | 140 | 249.5 | 389.5 | 723.5 | 专业拟录取名额已满 |
102471342914766 | 罗元* | 332 | 机械-工业设计方向(非全日制) | 140 | 250.33 | 390.33 | 722.33 | 专业拟录取名额已满 |
106131085501261 | 汪红* | 347 | 机械-工业设计方向(非全日制) | 120 | 254.5 | 374.5 | 721.5 | 专业拟录取名额已满 |
102901211906949 | 张子* | 349 | 机械-工业设计方向(非全日制) | 120 | 248.33 | 368.33 | 717.33 | 专业拟录取名额已满 |
102991212511196 | 朱文* | 340 | 机械-工业设计方向(非全日制) | 120 | 249.83 | 369.83 | 709.83 | 专业拟录取名额已满 |
102481122117252 | 杜若* | 316 | 机械-工业设计方向(非全日制) | 140 | 252 | 392 | 708 | 专业拟录取名额已满 |
105611200000563 | 刘* | 377 | 机械(全日制) | 136 | 245.4 | 381.4 | 758.4 | 被其他学校录取 |
106991140214826 | 邢伍* | 375 | 机械(全日制) | 126 | 229 | 355 | 730 | 考生拒绝拟录取 |
100101200004051 | 徐增* | 319 | 机械(全日制) | 98 | 228.2 | 326.2 | 645.2 | 专业拟录取名额已满 |
100101200006684 | 王源* | 332 | 机械(全日制) | 84 | 226 | 310 | 642 | 专业拟录取名额已满 |
100101200006122 | 龚* | 319 | 机械(全日制) | 86 | 230.8 | 316.8 | 635.8 | 专业拟录取名额已满 |
100101200000628 | 游卿* | 312 | 机械(全日制) | 102 | 218 | 320 | 632 | 专业拟录取名额已满 |
100101200003868 | 詹荣* | 312 | 机械(全日制) | 104 | 213 | 317 | 629 | 专业拟录取名额已满 |
100101200006154 | 刘人* | 341 | 机械(全日制) | 50 | 224 | 274 | 615 | 复试总分不及格 |
100101200000674 | 赵文* | 314 | 机械(全日制) | 82 | 213 | 295 | 609 | 复试总分不及格 |
106131085501344 | 牛志* | 376 | 机械(全日制) | 0 | 0 | 0 | 376 | 复试总分不及格 |
100101200001498 | 武文* | 321 | 机械(全日制) | 0 | 0 | 0 | 321 | 复试总分不及格 |
100101200005337 | 张* | 316 | 机械(全日制) | 0 | 0 | 0 | 316 | 复试总分不及格 |
103591210008626 | 胡晓* | 316 | 机械(非全日制) | 120 | 245 | 365 | 681 | 考生拒绝拟录取 |
101411131000893 | 刘志* | 311 | 机械(非全日制) | 80 | 230.6 | 310.6 | 621.6 | 考生拒绝拟录取 |
100571122401030 | 刘景* | 329 | 机械(非全日制) | 54 | 223 | 277 | 606 | 复试总分不及格 |
100051110500996 | 周* | 310 | 机械(非全日制) | 0 | 0 | 0 | 310 | 复试总分不及格 |
102861320202791 | 熊书* | 339 | 动力工程及工程热物理 | 放弃复试 | ||||
100791000000679 | 褚佳* | 331 | 动力工程及工程热物理 | 放弃复试 | ||||
100101200005731 | 孙岩* | 304 | 动力工程及工程热物理 | 放弃复试 | ||||
100071000012853 | 张浩* | 372 | 机械工程 | 放弃复试 | ||||
100101200005816 | 韩* | 316 | 机械工程 | 放弃复试 | ||||
100101200003129 | 刘浩* | 312 | 机械工程 | 放弃复试 | ||||
144301007000030 | 黄沁* | 317 | 工程力学 | 放弃复试 | ||||
144301007000050 | 康彤* | 312 | 工程力学 | 放弃复试 | ||||
102871210506391 | 张* | 408 | 机械(全日制) | 放弃复试 | ||||
100071000009735 | 李* | 403 | 机械(全日制) | 放弃复试 | ||||
104871000138544 | 高* | 384 | 机械(全日制) | 放弃复试 | ||||
106991621319818 | 赵* | 379 | 机械(全日制) | 放弃复试 | ||||
105331423614776 | 肖* | 377 | 机械(全日制) | 放弃复试 | ||||
100101200003478 | 富思* | 323 | 机械(全日制) | 放弃复试 | ||||
100101200002851 | 王仪* | 326 | 机械(全日制) | 放弃复试 | ||||
100101200004703 | 陈颖* | 319 | 机械(全日制) | 放弃复试 | ||||
100101200000635 | 张烘* | 316 | 机械(全日制) | 放弃复试 | ||||
102551210000765 | 马辰* | 323 | 机械(非全日制) | 放弃复试 | ||||
102481122118268 | 沙见* | 323 | 机械(非全日制) | 放弃复试 | ||||
107051640102774 | 马嘉* | 320 | 机械(非全日制) | 放弃复试 | ||||
104971200334425 | 王* | 313 | 机械(非全日制) | 放弃复试 | ||||
102481122113934 | 王子* | 363 | 机械-工业设计方向(非全日制) | 放弃复试 | ||||
100051131404701 | 魏顺* | 341 | 机械-工业设计方向(非全日制) | 放弃复试 | ||||
106131085501256 | 朱东* | 321 | 机械-工业设计方向(非全日制) | 放弃复试 | ||||
118451017012855 | 钱卓* | 311 | 机械-工业设计方向(非全日制) | 放弃复试 |
未拟录取考生,请自行联系调剂其他学校,有问题可咨询研招办,电话:010-64433759。
机电工程学院
2021年3月29日