经学院复试小组考核、学院招生工作领导小组审定,机电工程学院2021年硕士研究生招生复试拟录取结果公示如下,公示期为2021年3月29日-4月5日,在此期间,如有异议,请咨询学院研究生工作办公室,电话:010-64434735。最终录取结果以研究生院网站公布结果为准。
考生编号 | 考生姓名 | 报考类别 | 学习方式 | 初试总分(500分) | 专业笔试成绩(200分) | 专业面试成绩(300分) | 复试总分(500分) | 总成绩(1000分) | 拟录取专业排序 | 拟录取专业名称代码 | 拟录取专业名称 |
100101200003981 | 赵晓* | 非定向 | 全日制 | 359 | 200 | 269.2 | 469.2 | 828.2 | 1 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
100101200000581 | 黄庭* | 非定向 | 全日制 | 365 | 184 | 271 | 455 | 820 | 2 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
100101200003130 | 王若* | 非定向 | 全日制 | 340 | 200 | 267.4 | 467.4 | 807.4 | 3 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
100101200006492 | 党* | 非定向 | 全日制 | 348 | 192 | 252 | 444 | 792 | 4 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
100101200004085 | 吴宗* | 非定向 | 全日制 | 350 | 176 | 263.8 | 439.8 | 789.8 | 5 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
100101200003552 | 姜春* | 非定向 | 全日制 | 355 | 176 | 257 | 433 | 788 | 6 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
100101200006242 | 周* | 非定向 | 全日制 | 365 | 164 | 253.2 | 417.2 | 782.2 | 7 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
100101200003608 | 魏凡* | 非定向 | 全日制 | 333 | 184 | 262.6 | 446.6 | 779.6 | 8 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
100101200001749 | 乔世* | 非定向 | 全日制 | 331 | 192 | 254.2 | 446.2 | 777.2 | 9 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
100071000001879 | 徐航* | 非定向 | 全日制 | 328 | 172 | 264.4 | 436.4 | 764.4 | 10 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
100101200000585 | 葛德* | 非定向 | 全日制 | 333 | 164 | 263.6 | 427.6 | 760.6 | 11 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
100101200000571 | 杜垚* | 非定向 | 全日制 | 326 | 164 | 259 | 423 | 749 | 12 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
100101200003751 | 蒋晓* | 非定向 | 全日制 | 304 | 184 | 244.6 | 428.6 | 732.6 | 13 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
106981321114138 | 李正* | 非定向 | 全日制 | 343 | 138 | 243 | 381 | 724 | 14 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
100101200000575 | 郑凯* | 非定向 | 全日制 | 308 | 170 | 245.4 | 415.4 | 723.4 | 15 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
100101200006228 | 彭* | 非定向 | 全日制 | 341 | 124 | 256.2 | 380.2 | 721.2 | 16 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
104221510107977 | 王* | 非定向 | 全日制 | 336 | 154 | 227 | 381 | 717 | 17 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
100101200001807 | 宋* | 非定向 | 全日制 | 333 | 156 | 224 | 380 | 713 | 18 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
100101200002642 | 高汉* | 非定向 | 全日制 | 317 | 144 | 251.2 | 395.2 | 712.2 | 19 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
100101200002911 | 郝瑞* | 非定向 | 全日制 | 311 | 150 | 238 | 388 | 699 | 20 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
100101200001962 | 刘少* | 非定向 | 全日制 | 310 | 134 | 237 | 371 | 681 | 21 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
100101200000583 | 吴俊* | 非定向 | 全日制 | 312 | 102 | 247.4 | 349.4 | 661.4 | 22 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
104871000100085 | 李* | 非定向 | 全日制 | 336 | 86 | 214 | 300 | 636 | 23 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
100101200001964 | 高* | 非定向 | 全日制 | 313 | 72 | 234.2 | 306.2 | 619.2 | 24 | 080700 | 动力工程及工程热物理 |
100101200006753 | 龙昱* | 非定向 | 全日制 | 386 | 180 | 257 | 437 | 823 | 1 | 080200 | 机械工程 |
100101200004685 | 刘克* | 非定向 | 全日制 | 384 | 190 | 223 | 413 | 797 | 2 | 080200 | 机械工程 |
100101200000559 | 何* | 非定向 | 全日制 | 364 | 184 | 239 | 423 | 787 | 3 | 080200 | 机械工程 |
104871000136299 | 陈* | 非定向 | 全日制 | 364 | 170 | 237 | 407 | 771 | 4 | 080200 | 机械工程 |
100101200002910 | 秦浩* | 非定向 | 全日制 | 368 | 176 | 224 | 400 | 768 | 5 | 080200 | 机械工程 |
910021310601612 | 刘科* | 非定向 | 全日制 | 377 | 156 | 224 | 380 | 757 | 6 | 080200 | 机械工程 |
100101200005180 | 李华* | 非定向 | 全日制 | 349 | 164 | 239 | 403 | 752 | 7 | 080200 | 机械工程 |
100101200006488 | 金* | 非定向 | 全日制 | 316 | 192 | 242 | 434 | 750 | 8 | 080200 | 机械工程 |
104871000100062 | 蒋一* | 非定向 | 全日制 | 366 | 170 | 213 | 383 | 749 | 9 | 080200 | 机械工程 |
100101200000552 | 江浩* | 非定向 | 全日制 | 332 | 180 | 237 | 417 | 749 | 10 | 080200 | 机械工程 |
100101200000566 | 许文* | 非定向 | 全日制 | 323 | 192 | 230 | 422 | 745 | 11 | 080200 | 机械工程 |
100101200004688 | 鞠文* | 非定向 | 全日制 | 337 | 186 | 214 | 400 | 737 | 12 | 080200 | 机械工程 |
100101200003749 | 刘袁* | 非定向 | 全日制 | 325 | 180 | 225 | 405 | 730 | 13 | 080200 | 机械工程 |
100101200000555 | 王逸* | 非定向 | 全日制 | 325 | 160 | 235 | 395 | 720 | 14 | 080200 | 机械工程 |
100101200003509 | 赵德* | 非定向 | 全日制 | 337 | 150 | 226 | 376 | 713 | 15 | 080200 | 机械工程 |
100101200002431 | 程莹* | 非定向 | 全日制 | 326 | 150 | 235 | 385 | 711 | 16 | 080200 | 机械工程 |
100101200000550 | 赵毅* | 非定向 | 全日制 | 313 | 160 | 238 | 398 | 711 | 17 | 080200 | 机械工程 |
100101200005756 | 孙亚* | 非定向 | 全日制 | 346 | 142 | 219 | 361 | 707 | 18 | 080200 | 机械工程 |
100101200004184 | 陈凯* | 非定向 | 全日制 | 322 | 152 | 230 | 382 | 704 | 19 | 080200 | 机械工程 |
100101200004687 | 姜* | 非定向 | 全日制 | 328 | 146 | 224 | 370 | 698 | 20 | 080200 | 机械工程 |
100101200003507 | 刘俸* | 非定向 | 全日制 | 338 | 120 | 231 | 351 | 689 | 21 | 080200 | 机械工程 |
100101200004689 | 王* | 非定向 | 全日制 | 328 | 130 | 229 | 359 | 687 | 22 | 080200 | 机械工程 |
100101200002965 | 王浩* | 非定向 | 全日制 | 315 | 146 | 207 | 353 | 668 | 23 | 080200 | 机械工程 |
100101200004686 | 侯* | 非定向 | 全日制 | 316 | 132 | 217 | 349 | 665 | 24 | 080200 | 机械工程 |
100101200006677 | 胡远* | 非定向 | 全日制 | 366 | 158 | 266 | 424 | 790 | 1 | 083700 | 安全科学与工程 |
100101200006337 | 魏靖* | 非定向 | 全日制 | 335 | 194 | 248 | 442 | 777 | 2 | 083700 | 安全科学与工程 |
100101200002295 | 张彦* | 非定向 | 全日制 | 322 | 184 | 259 | 443 | 765 | 3 | 083700 | 安全科学与工程 |
100101200000601 | 卢世* | 非定向 | 全日制 | 307 | 196 | 253 | 449 | 756 | 4 | 083700 | 安全科学与工程 |
100101200004694 | 朱英* | 非定向 | 全日制 | 387 | 120 | 246 | 366 | 753 | 5 | 083700 | 安全科学与工程 |
100101200003752 | 安* | 非定向 | 全日制 | 319 | 142 | 258 | 400 | 719 | 6 | 083700 | 安全科学与工程 |
100101200006119 | 周* | 非定向 | 全日制 | 364 | 114 | 238 | 352 | 716 | 7 | 083700 | 安全科学与工程 |
103581210002016 | 张* | 非定向 | 全日制 | 360 | 114 | 231 | 345 | 705 | 8 | 083700 | 安全科学与工程 |
100101200003030 | 雷建* | 非定向 | 全日制 | 307 | 154 | 228 | 382 | 689 | 9 | 083700 | 安全科学与工程 |
101451000005496 | 闵艺* | 非定向 | 全日制 | 348 | 110 | 226 | 336 | 684 | 10 | 083700 | 安全科学与工程 |
102481122112485 | 黄丽* | 非定向 | 全日制 | 340 | 190 | 252 | 442 | 782 | 1 | 080104 | 工程力学 |
102131000005531 | 李* | 非定向 | 全日制 | 330 | 174 | 248 | 422 | 752 | 2 | 080104 | 工程力学 |
106131080100127 | 曾* | 非定向 | 全日制 | 326 | 180 | 246 | 426 | 752 | 3 | 080104 | 工程力学 |
100101200001665 | 鞠毓* | 非定向 | 全日制 | 403 | 180 | 261.5 | 441.5 | 844.5 | 1 | 085500 | 机械-工业设计方向 |
100101200003799 | 阮欣* | 非定向 | 全日制 | 398 | 180 | 263.17 | 443.17 | 841.17 | 2 | 085500 | 机械-工业设计方向 |
100101200001652 | 贺博* | 非定向 | 全日制 | 392 | 180 | 258.67 | 438.67 | 830.67 | 3 | 085500 | 机械-工业设计方向 |
100101200000691 | 宋青* | 非定向 | 全日制 | 406 | 160 | 248 | 408 | 814 | 4 | 085500 | 机械-工业设计方向 |
100101200000686 | 刘金* | 非定向 | 全日制 | 377 | 180 | 256.17 | 436.17 | 813.17 | 5 | 085500 | 机械-工业设计方向 |
100101200000688 | 郑* | 非定向 | 全日制 | 382 | 160 | 258 | 418 | 800 | 6 | 085500 | 机械-工业设计方向 |
100101200004314 | 史倩* | 非定向 | 全日制 | 386 | 160 | 253 | 413 | 799 | 7 | 085500 | 机械-工业设计方向 |
100101200003296 | 李欣* | 非定向 | 全日制 | 366 | 180 | 251.83 | 431.83 | 797.83 | 8 | 085500 | 机械-工业设计方向 |
100101200002101 | 康二* | 非定向 | 全日制 | 392 | 140 | 242.83 | 382.83 | 774.83 | 9 | 085500 | 机械-工业设计方向 |
100101200005667 | 朱智* | 非定向 | 全日制 | 411 | 186 | 259.6 | 445.6 | 856.6 | 1 | 085500 | 机械 |
100101200005338 | 池鹏* | 非定向 | 全日制 | 391 | 200 | 265 | 465 | 856 | 2 | 085500 | 机械 |
100101200000683 | 何* | 非定向 | 全日制 | 394 | 190 | 262 | 452 | 846 | 3 | 085500 | 机械 |
100101200006142 | 周* | 非定向 | 全日制 | 397 | 198 | 249.6 | 447.6 | 844.6 | 4 | 085500 | 机械 |
100101200006439 | 徐文* | 非定向 | 全日制 | 364 | 200 | 268.6 | 468.6 | 832.6 | 5 | 085500 | 机械 |
100101200003468 | 梁* | 非定向 | 全日制 | 391 | 180 | 257.4 | 437.4 | 828.4 | 6 | 085500 | 机械 |
100101200000677 | 周宇* | 非定向 | 全日制 | 390 | 168 | 266 | 434 | 824 | 7 | 085500 | 机械 |
100101200004713 | 邱子* | 非定向 | 全日制 | 385 | 196 | 238.6 | 434.6 | 819.6 | 8 | 085500 | 机械 |
106981431518868 | 王昭* | 非定向 | 全日制 | 387 | 188 | 242 | 430 | 817 | 9 | 085500 | 机械 |
104871000136919 | 胡文* | 非定向 | 全日制 | 383 | 188 | 246 | 434 | 817 | 10 | 085500 | 机械 |
100101200000661 | 张文* | 非定向 | 全日制 | 379 | 190 | 247.8 | 437.8 | 816.8 | 11 | 085500 | 机械 |
106991620319684 | 王晓* | 非定向 | 全日制 | 375 | 196 | 245.6 | 441.6 | 816.6 | 12 | 085500 | 机械 |
104871000132809 | 楼子* | 非定向 | 全日制 | 378 | 190 | 246.4 | 436.4 | 814.4 | 13 | 085500 | 机械 |
100101200006681 | 陈怡* | 非定向 | 全日制 | 370 | 200 | 243 | 443 | 813 | 14 | 085500 | 机械 |
100101200000673 | 武明* | 非定向 | 全日制 | 378 | 180 | 252 | 432 | 810 | 15 | 085500 | 机械 |
100101200002834 | 李明* | 非定向 | 全日制 | 348 | 196 | 261 | 457 | 805 | 16 | 085500 | 机械 |
100101200000679 | 马宇* | 非定向 | 全日制 | 369 | 186 | 247.6 | 433.6 | 802.6 | 17 | 085500 | 机械 |
100101200003901 | 傅陈* | 非定向 | 全日制 | 378 | 176 | 247 | 423 | 801 | 18 | 085500 | 机械 |
106101085510186 | 周双* | 非定向 | 全日制 | 382 | 186 | 231.4 | 417.4 | 799.4 | 19 | 085500 | 机械 |
100191141804998 | 黄子* | 非定向 | 全日制 | 388 | 174 | 237 | 411 | 799 | 20 | 085500 | 机械 |
100101200005039 | 付振* | 非定向 | 全日制 | 385 | 176 | 237 | 413 | 798 | 21 | 085500 | 机械 |
104871000101916 | 陈国* | 非定向 | 全日制 | 383 | 164 | 250 | 414 | 797 | 22 | 085500 | 机械 |
100101200002912 | 靳* | 非定向 | 全日制 | 388 | 160 | 246 | 406 | 794 | 23 | 085500 | 机械 |
100101200000644 | 马思* | 非定向 | 全日制 | 360 | 186 | 247.8 | 433.8 | 793.8 | 24 | 085500 | 机械 |
100101200005626 | 李万* | 非定向 | 全日制 | 366 | 200 | 227 | 427 | 793 | 25 | 085500 | 机械 |
100101200005969 | 凡亚* | 非定向 | 全日制 | 355 | 186 | 250.4 | 436.4 | 791.4 | 26 | 085500 | 机械 |
100101200004707 | 薛庆* | 非定向 | 全日制 | 366 | 180 | 244.4 | 424.4 | 790.4 | 27 | 085500 | 机械 |
100101200004312 | 纪* | 非定向 | 全日制 | 383 | 166 | 238.6 | 404.6 | 787.6 | 28 | 085500 | 机械 |
100101200003675 | 商* | 非定向 | 全日制 | 352 | 170 | 265 | 435 | 787 | 29 | 085500 | 机械 |
100101200006268 | 刘兆* | 非定向 | 全日制 | 350 | 190 | 247 | 437 | 787 | 30 | 085500 | 机械 |
100101200004704 | 赵* | 非定向 | 全日制 | 362 | 168 | 256.8 | 424.8 | 786.8 | 31 | 085500 | 机械 |
100101200000620 | 宋列* | 非定向 | 全日制 | 361 | 180 | 245.6 | 425.6 | 786.6 | 32 | 085500 | 机械 |
100101200000622 | 向明* | 非定向 | 全日制 | 352 | 176 | 256.6 | 432.6 | 784.6 | 33 | 085500 | 机械 |
105331432314587 | 文得* | 非定向 | 全日制 | 398 | 162 | 224 | 386 | 784 | 34 | 085500 | 机械 |
105611200000752 | 涂玉* | 非定向 | 全日制 | 378 | 166 | 239 | 405 | 783 | 35 | 085500 | 机械 |
100101200004313 | 陈* | 非定向 | 全日制 | 360 | 186 | 237 | 423 | 783 | 36 | 085500 | 机械 |
100101200005254 | 李金* | 非定向 | 全日制 | 346 | 200 | 237 | 437 | 783 | 37 | 085500 | 机械 |
100101200001651 | 赵文* | 非定向 | 全日制 | 387 | 140 | 254.2 | 394.2 | 781.2 | 38 | 085500 | 机械 |
100101200003590 | 李煜* | 非定向 | 全日制 | 356 | 176 | 248.6 | 424.6 | 780.6 | 39 | 085500 | 机械 |
100101200004701 | 李* | 非定向 | 全日制 | 343 | 180 | 257 | 437 | 780 | 40 | 085500 | 机械 |
100101200006120 | 刘成* | 非定向 | 全日制 | 352 | 190 | 237.2 | 427.2 | 779.2 | 41 | 085500 | 机械 |
100101200002835 | 禹成* | 非定向 | 全日制 | 352 | 180 | 246.6 | 426.6 | 778.6 | 42 | 085500 | 机械 |
100101200004697 | 张红* | 非定向 | 全日制 | 359 | 188 | 230.4 | 418.4 | 777.4 | 43 | 085500 | 机械 |
106991611212189 | 刘佳* | 非定向 | 全日制 | 379 | 170 | 228 | 398 | 777 | 44 | 085500 | 机械 |
100101200004859 | 史文* | 非定向 | 全日制 | 360 | 176 | 238 | 414 | 774 | 45 | 085500 | 机械 |
100101200000649 | 李浩* | 非定向 | 全日制 | 331 | 190 | 252 | 442 | 773 | 46 | 085500 | 机械 |
100101200000669 | 王佳* | 非定向 | 全日制 | 352 | 160 | 260.6 | 420.6 | 772.6 | 47 | 085500 | 机械 |
100101200005885 | 邵* | 非定向 | 全日制 | 360 | 154 | 254 | 408 | 768 | 48 | 085500 | 机械 |
100101200000680 | 王新* | 非定向 | 全日制 | 343 | 184 | 241 | 425 | 768 | 49 | 085500 | 机械 |
100101200001810 | 刘毅* | 非定向 | 全日制 | 373 | 156 | 238.4 | 394.4 | 767.4 | 50 | 085500 | 机械 |
100101200004086 | 陈伟* | 非定向 | 全日制 | 367 | 150 | 249.6 | 399.6 | 766.6 | 51 | 085500 | 机械 |
100101200003234 | 代海* | 非定向 | 全日制 | 346 | 186 | 231.6 | 417.6 | 763.6 | 52 | 085500 | 机械 |
100101200005443 | 高* | 非定向 | 全日制 | 332 | 188 | 242.4 | 430.4 | 762.4 | 53 | 085500 | 机械 |
100101200006454 | 方* | 非定向 | 全日制 | 325 | 196 | 241.4 | 437.4 | 762.4 | 54 | 085500 | 机械 |
100101200002382 | 刘* | 非定向 | 全日制 | 364 | 134 | 261 | 395 | 759 | 55 | 085500 | 机械 |
100101200004712 | 高晓* | 非定向 | 全日制 | 347 | 168 | 243.2 | 411.2 | 758.2 | 56 | 085500 | 机械 |
100101200000653 | 余* | 非定向 | 全日制 | 357 | 140 | 261 | 401 | 758 | 57 | 085500 | 机械 |
100101200004890 | 李立* | 非定向 | 全日制 | 350 | 180 | 228 | 408 | 758 | 58 | 085500 | 机械 |
100101200002298 | 丁奇* | 非定向 | 全日制 | 319 | 190 | 249 | 439 | 758 | 59 | 085500 | 机械 |
100101200006029 | 董* | 非定向 | 全日制 | 367 | 164 | 226 | 390 | 757 | 60 | 085500 | 机械 |
100101200000662 | 肖* | 非定向 | 全日制 | 337 | 164 | 254.8 | 418.8 | 755.8 | 61 | 085500 | 机械 |
100101200002929 | 任浩* | 非定向 | 全日制 | 369 | 150 | 235 | 385 | 754 | 62 | 085500 | 机械 |
100101200004705 | 崔金* | 非定向 | 全日制 | 345 | 170 | 233.8 | 403.8 | 748.8 | 63 | 085500 | 机械 |
100101200005545 | 王子* | 非定向 | 全日制 | 326 | 174 | 248 | 422 | 748 | 64 | 085500 | 机械 |
100101200005893 | 强明* | 非定向 | 全日制 | 326 | 190 | 230.6 | 420.6 | 746.6 | 65 | 085500 | 机械 |
100101200005593 | 苏振* | 非定向 | 全日制 | 322 | 200 | 221.8 | 421.8 | 743.8 | 66 | 085500 | 机械 |
100101200000640 | 李思* | 非定向 | 全日制 | 314 | 190 | 239.6 | 429.6 | 743.6 | 67 | 085500 | 机械 |
100101200002036 | 石* | 非定向 | 全日制 | 341 | 192 | 209.4 | 401.4 | 742.4 | 68 | 085500 | 机械 |
106981371716744 | 油亚* | 非定向 | 全日制 | 383 | 112 | 244 | 356 | 739 | 69 | 085500 | 机械 |
100101200006146 | 吴哲* | 非定向 | 全日制 | 357 | 150 | 232 | 382 | 739 | 70 | 085500 | 机械 |
100101200004711 | 何鉴* | 非定向 | 全日制 | 330 | 168 | 240 | 408 | 738 | 71 | 085500 | 机械 |
100101200004970 | 宫正* | 非定向 | 全日制 | 344 | 176 | 217 | 393 | 737 | 72 | 085500 | 机械 |
100101200004695 | 曹迎* | 非定向 | 全日制 | 353 | 126 | 255.2 | 381.2 | 734.2 | 73 | 085500 | 机械 |
100101200001568 | 杨海* | 非定向 | 全日制 | 336 | 156 | 241.4 | 397.4 | 733.4 | 74 | 085500 | 机械 |
100101200000670 | 李* | 非定向 | 全日制 | 332 | 166 | 234.2 | 400.2 | 732.2 | 75 | 085500 | 机械 |
100101200006770 | 刘* | 非定向 | 全日制 | 335 | 186 | 210 | 396 | 731 | 76 | 085500 | 机械 |
106991140214826 | 邢伍* | 非定向 | 全日制 | 375 | 126 | 229 | 355 | 730 | 77 | 085500 | 机械 |
100101200000666 | 刘志* | 非定向 | 全日制 | 331 | 160 | 238 | 398 | 729 | 78 | 085500 | 机械 |
104861208008217 | 兰天* | 非定向 | 全日制 | 379 | 160 | 189 | 349 | 728 | 79 | 085500 | 机械 |
100101200005444 | 劳志* | 非定向 | 全日制 | 325 | 168 | 231 | 399 | 724 | 80 | 085500 | 机械 |
100101200006121 | 何海* | 非定向 | 全日制 | 344 | 152 | 227.4 | 379.4 | 723.4 | 81 | 085500 | 机械 |
100101200002433 | 李浩* | 非定向 | 全日制 | 325 | 158 | 235.6 | 393.6 | 718.6 | 82 | 085500 | 机械 |
100101200004696 | 董乃* | 非定向 | 全日制 | 359 | 130 | 225.8 | 355.8 | 714.8 | 83 | 085500 | 机械 |
100101200004302 | 范春* | 非定向 | 全日制 | 346 | 144 | 224 | 368 | 714 | 84 | 085500 | 机械 |
100101200003515 | 李环* | 非定向 | 全日制 | 326 | 160 | 228 | 388 | 714 | 85 | 085500 | 机械 |
100101200000664 | 储章* | 非定向 | 全日制 | 333 | 150 | 230 | 380 | 713 | 86 | 085500 | 机械 |
100101200006196 | 刘* | 非定向 | 全日制 | 311 | 170 | 231 | 401 | 712 | 87 | 085500 | 机械 |
100101200004307 | 杨* | 非定向 | 全日制 | 343 | 134 | 234 | 368 | 711 | 88 | 085500 | 机械 |
100101200000632 | 冯梦* | 非定向 | 全日制 | 324 | 146 | 239.2 | 385.2 | 709.2 | 89 | 085500 | 机械 |
101411346408794 | 杨* | 非定向 | 全日制 | 374 | 120 | 214.6 | 334.6 | 708.6 | 90 | 085500 | 机械 |
100101200002847 | 张* | 非定向 | 全日制 | 338 | 136 | 233.6 | 369.6 | 707.6 | 91 | 085500 | 机械 |
100101200002913 | 于晓* | 非定向 | 全日制 | 313 | 148 | 242.6 | 390.6 | 703.6 | 92 | 085500 | 机械 |
100101200000617 | 高良* | 非定向 | 全日制 | 317 | 134 | 245 | 379 | 696 | 93 | 085500 | 机械 |
100101200003101 | 陈浩* | 非定向 | 全日制 | 312 | 164 | 213.2 | 377.2 | 689.2 | 94 | 085500 | 机械 |
100101200006744 | 徐* | 非定向 | 全日制 | 313 | 130 | 244 | 374 | 687 | 95 | 085500 | 机械 |
100101200001597 | 张* | 非定向 | 全日制 | 318 | 120 | 243 | 363 | 681 | 96 | 085500 | 机械 |
100101200005650 | 赵世* | 非定向 | 全日制 | 342 | 114 | 224.6 | 338.6 | 680.6 | 97 | 085500 | 机械 |
100101200002849 | 王胜* | 非定向 | 全日制 | 310 | 140 | 229.6 | 369.6 | 679.6 | 98 | 085500 | 机械 |
100101200000646 | 王金* | 非定向 | 全日制 | 335 | 100 | 240 | 340 | 675 | 99 | 085500 | 机械 |
100101200005241 | 高* | 非定向 | 全日制 | 319 | 130 | 224.6 | 354.6 | 673.6 | 100 | 085500 | 机械 |
100101200004311 | 杨成* | 非定向 | 全日制 | 328 | 128 | 217 | 345 | 673 | 101 | 085500 | 机械 |
100101200000660 | 郭建* | 非定向 | 全日制 | 326 | 124 | 218 | 342 | 668 | 102 | 085500 | 机械 |
100101200001812 | 彭* | 非定向 | 全日制 | 347 | 80 | 233 | 313 | 660 | 103 | 085500 | 机械 |
100101200004308 | 杜立* | 非定向 | 全日制 | 315 | 118 | 227 | 345 | 660 | 104 | 085500 | 机械 |
100101200005336 | 李* | 非定向 | 全日制 | 318 | 120 | 213 | 333 | 651 | 105 | 085500 | 机械 |
106991611212793 | 朱丽* | 定向 | 非全日制 | 328 | 178 | 234.6 | 412.6 | 740.6 | 1 | 085500 | 机械(非全日制) |
103591210008626 | 胡晓* | 定向 | 非全日制 | 316 | 120 | 245 | 365 | 681 | 2 | 085500 | 机械(非全日制) |
102131000008662 | 袁宇* | 定向 | 非全日制 | 311 | 130 | 231 | 361 | 672 | 3 | 085500 | 机械(非全日制) |
100561000103120 | 于学* | 定向 | 非全日制 | 317 | 116 | 233 | 349 | 666 | 4 | 085500 | 机械(非全日制) |
101411131000893 | 刘志* | 定向 | 非全日制 | 311 | 80 | 230.6 | 310.6 | 621.6 | 5 | 085500 | 机械(非全日制) |
102471340214164 | 刘玉* | 定向 | 非全日制 | 350 | 180 | 260 | 440 | 790 | 1 | 085500 | 机械-工业设计方向(非全日制) |
102481122113936 | 张孙希* | 定向 | 非全日制 | 366 | 160 | 256 | 416 | 782 | 2 | 085500 | 机械-工业设计方向(非全日制) |
103351000910566 | 王酥* | 定向 | 非全日制 | 357 | 160 | 257 | 417 | 774 | 3 | 085500 | 机械-工业设计方向(非全日制) |
100051110501695 | 孟宇* | 定向 | 非全日制 | 357 | 160 | 254 | 414 | 771 | 4 | 085500 | 机械-工业设计方向(非全日制) |
118451017012636 | 韩明* | 定向 | 非全日制 | 343 | 160 | 257.17 | 417.17 | 760.17 | 5 | 085500 | 机械-工业设计方向(非全日制) |
103351000923996 | 陈* | 定向 | 非全日制 | 369 | 140 | 248.17 | 388.17 | 757.17 | 6 | 085500 | 机械-工业设计方向(非全日制) |
100581123405505 | 乔聪* | 定向 | 非全日制 | 366 | 140 | 247.33 | 387.33 | 753.33 | 7 | 085500 | 机械-工业设计方向(非全日制) |
102471111308345 | 于广* | 定向 | 非全日制 | 358 | 140 | 254.83 | 394.83 | 752.83 | 8 | 085500 | 机械-工业设计方向(非全日制) |
102901211914161 | 刘博* | 定向 | 非全日制 | 355 | 140 | 254.6 | 394.6 | 749.6 | 9 | 085500 | 机械-工业设计方向(非全日制) |
103351000902931 | 徐浩* | 定向 | 非全日制 | 358 | 140 | 251.17 | 391.17 | 749.17 | 10 | 085500 | 机械-工业设计方向(非全日制) |
106131085501262 | 王之* | 定向 | 非全日制 | 351 | 140 | 253.5 | 393.5 | 744.5 | 11 | 085500 | 机械-工业设计方向(非全日制) |
为便于联系拟录取考生,请拟录取考生务必加入QQ群(291235074),注意入群后名称修改为“姓名+拟录取专业”。同时,3月29-30日,在该QQ群进行考生与导师双向选择,确定导师指导关系后,由导师将确定指导关系的考生姓名告知学院。
机电工程学院
2021年3月29日
特别提醒:
1.体检安排,视疫情防控要求另行通知,关注研究生院网站后续通知。
2. 除本校应届生外,其余考生于2021年6月前邮寄《北京化工大学报考攻读硕士研究生思想政治情况表》,须由考生学习或工作单位进行品行鉴定。未及时邮寄的考生,录取通知书缓发。
3. 除本校应届生外,拟录取为“全日制非定向”的考生,凭我校研招办出具的调档函(关注研究生院网站后续通知),到档案所在单位调取档案,在2021年9月前寄达我校。
4. 拟录取为“定向就业”的考生于2021年5月10日前邮寄《北京化工大学培养全日制/非全日制定向就业硕士研究生合同书》,须由定向就业单位签字、盖章。未及时邮寄的考生,录取通知书缓发。考生因报考硕士研究生与所在单位产生的问题由考生自行处理。若因此造成考生不能复试或无法录取,我校不承担责任。
5. 邮寄地址:北京市朝阳区北三环东路15号 北京化工大学 研招办收,电话:010-64433759,邮编:100029。
6.录取通知书发放、户口迁移及党团组织关系转递工作,关注研究生院网站后续通知。
7.具体后续安排,详见研究生院网站《北京化工大学2021年硕士研究生招生复试工作方案》和《机电工程学院2021年硕士研究生招生复试工作办法》。
8.后续录取相关事宜,可咨询研招办,电话:010-64433759。